巅峰战斗力:55859
无竭命核-渡(不朽者)种族值
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 868 | 100 | 393 | 520 | 392 | 370 |
| 获得方式 | 2025年9月30日起,参加“宇宙秘宝”活动可获得。 | ||||||
| 推荐性格 |
待添加 |
||||||
|
克制系别:黯星系、完全系、原系、超上古系、生命系 | 被克制系别:超水系、超暗黑系、永恒系 |
|||||||
|
推荐超光系相关亚比:
本资料为首发设定,为保证游戏体验,后续可能存在调整,请以游戏内为准
|
|||||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永锢痕光 | 特殊 | 不朽 | 1000 | 6 | 攻击目标。 1.攻击命中后削弱目标1级特防、速度; 2.攻击克制的目标时该技能伤害+90%。 多亚比模式中获得额外效果: 1.该技能命中后扣除目标3级随机属性; 2.该技能命中后扣除目标体力值,数值=自身22%特攻能力值(上限值=10000)。 |
| 碎梦凌心 | 特殊 | 超数码 | 750 | 6 | 攻击目标。 1.攻击命中后连击1次该技能; 2.目标体力比例越高,该技能伤害越高,最多提高100%。 多亚比模式中获得额外效果: 1.每次技能命中后提升自身2级随机属性; 2.每次命中后扣除目标体力值,数值=14%自身特攻能力值(上限值=5000)。 |
| 浮世涤罪 | 特殊 | 超水 | 1467 | 6 | 攻击目标。 1.造成伤害前清除目标1项最高的增益属性等级; 2.目标体力比例越高,该技能伤害越高,最多提高100%。 多亚比模式中获得额外效果: 1.攻击命中后提升自身4级随机属性; 2.攻击命中后扣除目标体力值,数值=28%自身特攻能力值(上限值=10000)。 |
| 衰幕逐生 | 特殊 | 不朽 | 750 | 6 | 攻击目标。 1.攻击命中后扣除目标体力值,数值=自身22%特攻能力值(上限值=10000); 2.目标体力比例越高,该技能固伤及上限越高,最多提升100%。 多亚比模式中获得额外效果: 1.该技能命中后扣除目标4级随机属性; 2.该技能伤害+167%。 |
| 朽月沉沦 | 特殊 | 不朽 | 1700 | 6 | 攻击目标。 1.攻击时将自身特攻等级视作当前等级+2,该效果不会突破属性等级上限; 2.目标体力比例越高,该技能伤害越高,最多提高100%。 多亚比模式中获得额外效果: 1.该技能命中后扣除目标4级随机属性; 2.该技能命中后扣除目标体力值,数值=自身46%特攻能力值(上限值=17500)。 对抗头领级目标时: 1.该技能攻击次数+3。 |
| 瞬戮交响 | 特殊 | 不朽 | 1911 | -1 | 消耗5光能。攻击目标。 1.该技能暴击率+200%; 2.若该技能造成击杀,则连击1次该技能,每回合最多触发5次连击。 多亚比模式中获得额外效果: 1.该技能每次命中后扣除目标体力值,数值=自身36%特攻能力值(上限值=12500); 2.若该技能造成击杀,则扣除敌方背包中所有非头领亚比10%体力上限(每次触发最多扣除5000体力上限,最多扣至上场值的50%)。 对抗头领级目标时: 1.该技能无需造成击杀即可触发连击,但每回合最多触发3次连击。 |
| 契魄照寰 | 特殊 | 不朽 | -1 | -1 | 上场2光能及每回合末获得2光能。 1.渡每回合首次行动后立即进入命运回合并切换为同心技能组— —仿若命轨初转,心与心同频共鸣,技随宿命而重构。 2.人与人作战时: 1)自身每回合首次攻击技能命中时消耗自身20%当前体力值且本次技能造成直接攻击伤害的20%转化为自身回复(上限值=10000)。 2)当自身因上个亚比阵亡而上场时消耗自身10%当前体力值并获得2光能。 多亚比模式中获得额外效果: 1.获得精准(50%)、抗性提升(40%)与固伤抗性提升(30%); 2.上场时获得生息 |
| 远客归墟 | 特殊 | 不朽 | 4319 | -1 | 故人同心,万灵同渡!旧誓燃魂,亡者归途! 消耗5光能。攻击目标。 1.该技能先发度等同于光启爆发技; 2.目标体力比例越高,该技能伤害越高,最多提高100%; 3.若该技能造成击杀,则返还自身全部光能并可以立即再次行动; 4.该技能威力系数+[牺牲亚比剩余体力比例-50%]*2。 多亚比模式中获得额外效果: 1.该技能无视目标提升的特防等级; 2.若该技能造成击杀,则提升自身1级全属性并扣除敌方背包亚比体力值(均分),数值=84%自身特攻能力值(上限值=30000)。 |
| 圣谕永续 | 属性 | 超王 | -1 | 4 | 先发。该技能连续使用无效。 1.赋予我方目标1级特攻、速度、命中、暴击。 |
| 圣谕永续 | 属性 | 超王 | -1 | 4 | 先发。该技能连续使用无效。 1.赋予我方目标1级特攻、速度、命中、暴击; 2.永契之冠:提升我方目标1级双防。 |
| 圣谕永续 | 属性 | 超王 | -1 | 4 | 先发。该技能连续使用无效。 1.赋予我方目标1级特攻、速度、命中、暴击; 2.永契之冠:提升我方目标1级双防; 3.黎明之刃:赋予我方目标1次短期保护(受到攻击技能时消耗并使该技能直接伤害最终降低,降低值25%)1回合。 |
| 圣谕永续 | 属性 | 超王 | -1 | 4 | 先发。该技能连续使用无效。 1.赋予我方目标1级特攻、速度、命中、暴击; 2.永契之冠:提升我方目标1级双防; 3.黎明之刃:赋予我方目标1次短期保护(受到攻击技能时消耗并使该技能直接伤害最终降低,降低值25%)1回合; 4.血誓之契:驱散我方目标1个最新获得且剩余持续回合数≤10的减益效果。 |
| 圣谕永续 | 属性 | 超王 | -1 | 4 | 先发。该技能连续使用无效。 1.赋予我方目标1级特攻、速度、命中、暴击; 2.永契之冠:提升我方目标1级双防; 3.黎明之刃:赋予我方目标1次短期保护(受到攻击技能时消耗并使该技能直接伤害最终降低,降低值25%)1回合; 4.血誓之契:驱散我方目标1个最新获得且剩余持续回合数≤10的减益效果; 5.挽歌之环:“黎明之刃”词条中的赋予的短期保护伤害降低效果强化为50%。 |
| 千殇咏叹 | 特殊 | 超格斗 | 675 | 4 | 攻击目标。 1.自身当前体力比例越低,造成的伤害越高,最多提高100%。 |
| 千殇咏叹 | 特殊 | 超格斗 | 675 | 4 | 攻击目标。 1.自身当前体力比例越低,造成的伤害越高,最多提高100%; 2.永契之冠:该技能造成伤害前削弱目标1级特防、速度。 |
| 千殇咏叹 | 特殊 | 超格斗 | 675 | 4 | 攻击目标。 1.自身当前体力比例越低,造成的伤害越高,最多提高100%; 2.永契之冠:该技能造成伤害前削弱目标1级特防、速度; 3.黎明之刃:攻击时将自身特攻等级视作当前等级+2,该效果不会突破属性等级上限。 |
| 千殇咏叹 | 特殊 | 超格斗 | 675 | 4 | 攻击目标。 1.自身当前体力比例越低,造成的伤害越高,最多提高100%; 2.永契之冠:该技能造成伤害前削弱目标1级特防、速度; 3.黎明之刃:攻击时将自身特攻等级视作当前等级+2,该效果不会突破属性等级上限; 4.血誓之契:该技能攻击次数+1。 |
| 千殇咏叹 | 特殊 | 超格斗 | 675 | 4 | 攻击目标。 1.自身当前体力比例越低,造成的伤害越高,最多提高100%; 2.永契之冠:该技能造成伤害前削弱目标1级特防、速度; 3.黎明之刃:攻击时将自身特攻等级视作当前等级+2,该效果不会突破属性等级上限; 4.血誓之契:该技能攻击次数+1; 5.挽歌之环:该技能造成伤害前驱散目标1个最新获得且剩余持续回合数≤10的增益效果。 |
| 蚀神邪契 | 特殊 | 超火 | 475 | 4 | 攻击目标。 1.该技能命中时消耗自身10%当前体力值并扣除目标20%当前体力值(上限值=15000)。 |
| 蚀神邪契 | 特殊 | 超火 | 475 | 4 | 攻击目标。 1.该技能命中时消耗自身10%当前体力值并扣除目标20%当前体力值(上限值=15000); 2.永契之冠:行动结束后额外扣除目标体力值,数值=目标10%已损失体力值(上限值=7500)。 |
| 蚀神邪契 | 特殊 | 超火 | 475 | 4 | 攻击目标。 1.该技能命中时消耗自身10%当前体力值并扣除目标20%当前体力值(上限值=15000); 2.永契之冠:行动结束后额外扣除目标体力值,数值=目标10%已损失体力值(上限值=7500); 3.黎明之刃:该技能造成伤害前清除目标1项最高的增益属性等级。 |
| 蚀神邪契 | 特殊 | 超火 | 475 | 4 | 攻击目标。 1.该技能命中时消耗自身10%当前体力值并扣除目标20%当前体力值(上限值=15000); 2.永契之冠:行动结束后额外扣除目标体力值,数值=目标10%已损失体力值(上限值=7500); 3.黎明之刃:该技能造成伤害前清除目标1项最高的增益属性等级; 4.血誓之契:“永契之冠”词条中造成的固伤及上限翻倍。 |
| 蚀神邪契 | 特殊 | 超火 | 475 | 4 | 攻击目标。 1.该技能命中时消耗自身10%当前体力值并扣除目标20%当前体力值(上限值=15000); 2.永契之冠:行动结束后额外扣除目标体力值,数值=目标10%已损失体力值(上限值=7500); 3.黎明之刃:该技能造成伤害前清除目标1项最高的增益属性等级; 4.血誓之契:“永契之冠”词条中造成的固伤及上限翻倍 5.挽歌之环:该技能命中后扣除目标1光能。 |
| 未央离殇 | 特殊 | 不朽 | 1050 | -1 | 消耗5光能。攻击目标。 1.该技能伤害+50%。 |
| 未央离殇 | 特殊 | 不朽 | 1050 | -1 | 消耗5光能。攻击目标。 1.该技能伤害+50%; 2.永契之冠:攻击时将自身特攻等级视作当前等级+4,该效果不会突破属性等级上限。 |
| 未央离殇 | 特殊 | 不朽 | 1050 | -1 | 消耗5光能。攻击目标。 1.该技能伤害+50%; 2.永契之冠:攻击时将自身特攻等级视作当前等级+4,该效果不会突破属性等级上限; 3.黎明之刃:该技能攻击次数+1。 |
| 未央离殇 | 特殊 | 不朽 | 1050 | -1 | 消耗5光能。攻击目标。 1.该技能伤害+50%; 2.永契之冠:攻击时将自身特攻等级视作当前等级+4,该效果不会突破属性等级上限; 3.黎明之刃:该技能攻击次数+1; 4.血誓之契:该技能伤害+50%。 |
| 未央离殇 | 特殊 | 不朽 | 1050 | -1 | 消耗5光能。攻击目标。 1.该技能伤害+50%; 2.永契之冠:攻击时将自身特攻等级视作当前等级+4,该效果不会突破属性等级上限; 3.黎明之刃:该技能攻击次数+1; 4.血誓之契:该技能伤害+50%; 5.挽歌之环:该技能造成伤害后回复自身体力值,数值=总直接攻击伤害的40%(上限值=20000)。 |













迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!