巅峰战斗力:53542
启界骑士-洛兰种族值
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 798 | 484 | 351 | 100 | 354 | 357 |
| 获得方式 | 2025年10月17日起,参加“启界骑士-洛兰”挑战可获得。 | ||||||
| 推荐性格 |
待添加 |
||||||
|
克制系别:黯星系、完全系、原系、超上古系、生命系 | 被克制系别:超水系、超暗黑系、永恒系 |
|||||||
|
推荐超光系相关亚比:
本资料为首发设定,为保证游戏体验,后续可能存在调整,请以游戏内为准
|
|||||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熵流断阈 | 普通 | 不朽 | 1250 | 6 | 攻击目标。 1.攻击命中时若目标体力比例>50%,则该技能伤害+60%。 多亚比模式中获得额外效果: 1.攻击命中后削弱目标3级随机属性; 2.攻击命中后扣除目标体力值,数值=22%自身普攻能力值(上限值=10000)。 |
| 耀星之刺 | 普通 | 超光 | 1167 | 6 | 攻击目标。 1.目标体力比例越高,该技能伤害越高,最多提高100%。 多亚比模式中获得额外效果: 1.攻击命中后提升自身3级随机属性; 2.攻击命中后扣除目标体力值,数值=22%自身普攻能力值(上限值=10000)。 |
| 龙影惊惧 | 特殊 | 超龙 | 1000 | 2 | 该技能连续使用无效。攻击目标。 1.攻击命中后消耗10%当前体力值并赋予目标恐惧(伤害降低25%且75%概率无法行动)1回合。 多亚比模式中获得额外效果: 1.该技能伤害+200%。 |
| 不朽杰作 | 普通 | 不朽 | 310 | 4 | 攻击目标。 1.攻击命中后赋予目标2次易伤(受到攻击技能时消耗并使本次受到的攻击技能威力提升[自身普攻能力值/562.5]%,上限值=40%)3回合; 2.攻击命中后削弱目标1级普防。 多亚比模式中获得额外效果: 1.攻击命中后削弱目标9级随机属性。 |
| 折叠冲击 | 普通 | 不朽 | 575 | 4 | 攻击目标。 1.攻击命中时将自身特攻等级视作当前等级+2,该效果不会突破属性等级上限。 2.攻击命中后若目标体力低于50%则连击2次该技能,该效果1回合仅能触发1次。 多亚比模式中获得额外效果: 1.首次攻击命中后扣除目标体力值,数值=自身普攻能力值*56%(上限值=15000)。 |
| 幻梦边缘 | 普通 | 不朽 | 1250 | -1 | 消耗5光能。攻击目标。 1.攻击命中后根据全场亚比体力比例进行连击,连击次数=全场亚比体力低于50%的个数(上限=4)。 对抗头领级目标时: 1.首次攻击命中后牺牲自身。 |
| 启界骑士 | 属性 | 不朽 | -1 | -1 | 上场2光能及每回合末获得2光能。 每次上场时: 1.提升自身除闪避外各项属性1级; 2.获得速度提升(17%)2回合; 3.以上效果每4回合可触发1次。 对抗头领级目标时: 1.获得抗性提升(40%)。 |













迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!