西普大陆喧豗龙语·夏至 西普大陆喧豗龙语·夏至技能表
|
西普大陆喧豗龙语·夏至 西普大陆喧豗龙语·夏至技能表 ![]() 犀利的眼神,自信的造型,这就是他龙舟夺冠的信心。 |
| 西普大陆喧豗龙语·夏至(泰坦、勇敢性格)种族值 | ||||||||
| 精灵名称 | 属性 | 攻击 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 速度 | 体力 | 极限战力 |
| 喧豗龙语·夏至 | 超爆系 | 210 | 341 | 329 | 342 | 299 | 337 | 6073 |
| 西普大陆喧豗龙语·夏至(泰坦、勇敢性格)技能表 | ||||||
| 技能名称 | 属性 | 等级 | 类型 | 威力 | PP | 技能描述 |
| (T1,代表普通技能享受超神升级) | ||||||
| 水天一色 | 超爆系 | 1 | 魔法 | 130 | 10 | 魔法攻击,必定命中,+50%暴击,获得强愈3回合 |
| 烟雨平生 | 超爆系 | 3 | 魔法 | 100 | 10 | 魔法攻击,对敌附加1层伤口,若对手换宠则额外附加1层 |
| 钟鼎梦林 | 超爆系 | 5 | 变化 | 0 | 3 | 对己,6回合内受到的额外伤害-40%,不可清除 |
| T1 | 超爆系 | 一 | 变化 | 0 | 3 | 先手+1,对己,6回合内受到的额外伤害-40%,不可清除,并获得抵挡600点的额外伤害护盾,护盾存在时魔攻+40% |
| T1 | 超爆系 | 一 | 变化 | 0 | 3 | 先手+1,对己,6回合内受到的额外伤害-40%,不可清除,并获得抵挡600点的额外伤害护盾,护盾存在时受到的攻击伤害-20% |
| 伏雨朝寒 | 超爆系 | 100 | 魔法 | 120 | 1 | 先手+1,魔法攻击,清除对手1个有利状态,刷新对手不利状态回合数 |
| (T2,代表以下技能享受超神升级) | ||||||
| 万舸卷平冈 | 超爆系 | 一 | 魔法 | 130 | 2 | 魔法攻击,额外获得40点必杀值 |
| T2 | 超爆系 | 一 | 魔法 | 140 | 3 | 先手+1,魔法攻击,额外获得40点必杀值,降低对方100%治疗量3回合 |
| T2 | 超爆系 | 一 | 魔法 | 140 | 3 | 先手+1,魔法攻击,额外获得40点必杀值,对敌附加1层咒力流失 |
| (T3,代表以下技能享受超神升级) | ||||||
| 千里快哉风 | 超爆系 | 一 | 被动 | 一 | 一 | 登场物防+50%,持续1回合,离场时下一只精灵反弹100%伤害1回合,每场战斗限制2次 |
| 千里快哉风 | 超爆系 | 一 | 被动 | 一 | 一 | 登场物防+120%,持续4回合,可以继承1次,离场时下一只精灵反弹100%伤害1回合,每场战斗限制2次; |
| 千里快哉风 | 超爆系 | 一 | 被动 | 一 | 一 | 登场魔防+120%,持续4回合,可以继承1次,离场时下一只精灵反弹100%伤害1回合,每场战斗限制2次; |
| MEGA超必杀 | ||||||
| 时清端阳日 | 超爆系 | 一 | 大招lv.1 | 150 | 一 | 魔法攻击,刷新自身有利状态回合数 |
| 当轩知槿茂 | 超爆系 | 一 | 晓鸢寄思·小满羁绊 | 175 | 一 | 先手+1,魔法攻击,刷新自身有利状态回合数,3回合内自身免疫暴击 |
| 当轩知槿茂 | 超爆系 | 一 | 晓鸢寄思·小满羁绊 | 250 | 一 | 先手+1,魔法攻击,刷新自身有利状态回合数,3回合内自身免疫暴击 |
| 亿兆同归忠贞芳 | 超爆系 | 一 | 清辉玉鬟·常羲羁绊 | 175 | 一 | 先手+1,魔法攻击,+30%暴击,扣除对手30点必杀值,若暴击则刷新被动双防上升状态 |
| 亿兆同归忠贞芳 | 超爆系 | 一 | 清辉玉鬟·常羲羁绊 | 250 | 一 | 先手+1,魔法攻击,+60%暴击,扣除对手30点必杀值,若暴击则刷新被动双防上升状态 |
| 表中数值为首发设定值,为保证精灵战斗中的平衡,后续可能存在调整,以游戏内为准 | ||||||
共0条评论,有0人参与,点击查看
热门文章推荐
- 1月24日更新 新春大吉 蛇来运转01-22
- 1月17日更新 夜魔影究极 竞技场01-15
- 1月10日更新 御空究极 季末冲刺01-08
- 1月3日更新 神将集结 流云究极01-02
- 12月27日更新 年费登场 放假去哪12-26
- 12月20日更新 莉塔究极 圣诞系列12-18




我要投稿



西普大陆






迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
自走棋
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后