巅峰战斗力:40771
惊雷通天·敖兴(皮肤)种族值
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 120 | 167 | 341 | 177 | 321 |
| 获得 | 2022年6月17日起,参加“敖兴专场”可获得。 | ||
| 推荐性格 | 待添加 | ||
|
克制系别:超土系、超数码、超光系、原系 | 被克制系别:超火系、超乾坤系、超神秘系、超暗系 |
|||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四海为尊 | 超龙 | 特殊 | 1000 | 6 | 命中后10回合内我方每回合受伤不超过1000点且25%概率回合末恢复本回合消耗的星。一场战斗限生效2次,替换亚比有效。 |
| 以龙之名 | 超龙 | 属性 | -1 | 6 | 先发,牺牲自己,令我方亚比12回合内60%概率不被击中且提升双防能力值1000点。 |
| 星辉被动(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 统御四海 | 属性 | 超龙 | -1 | -1 | 每回合末1星。上场额外获得2星。每次受到攻击50%概率扣除攻击者5000-10000体力。 |
| 超星辉必杀(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛟龙出水 | 特殊 | 超龙 | 3000 | -1 | 消耗全部星,至少消耗3星使用。目标12回合内每次提升属性均会在回合末翻倍降低。消耗4星额外效果:触发技能[以龙之名]。消耗5星额外效果:触发技能[四海为尊]特效。 |
| 星辉特技(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大荒入海 | 特殊 | 超龙 | 2000 | -1 | 消耗3星。目标3回合内回复体力转化为扣除。 |









迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!