巅峰战斗力:54670
巡天焚云-七星神龙种族值
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 100 | 382 | 510 | 385 | 363 |
| 获得 | 2026年2月27日起,参加“巡天焚云-七星神龙挑战”可获得。 | |||||||
| 推荐性格 | 待添加 | |||||||
|
克制系别:超王系、原系 | 被克制系别:超数码、超圣灵、完全系 |
||||||||
|
推荐超暗系相关亚比:
本资料为首发设定,为保证游戏体验,后续可能存在调整,请以游戏内为准
|
||||||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 远古呼唤 | 特殊 | 超上古 | 1334 | 6 | 攻击目标。 1.攻击命中体力低于50%的目标时伤害+75%。 多亚比模式中获得额外效果: 1.攻击命中后扣除目标体力值,数值=自身特攻能力值*45%(上限值=15000) |
| 极光四溢 | 特殊 | 超光 | 470 | 6 | 攻击目标。 1.攻击命中后附带固伤,数值=自身特攻能力值*34%(上限值=10000). 多亚比模式中获得额外效果: 1.攻击命中后再额外造成1次固伤,数值=自身特攻能力值*44%(上限值=15000)。 |
| 净世龙炎 | 特殊 | 超龙 | 1250 | 4 | 攻击目标。该技能连续使用无效。 1.攻击命中前驱散目标最近获得且持续回合数<10的2个增益效果; 2.攻击命中后削弱目标1级双攻、特防。 多亚比模式中获得额外效果: 1.攻击命中后削弱目标全属性1级; 2.攻击命中后扣除目标1光能。 |
| 幽都指令 | 特殊 | 超上古 | 1000 | 2 | 攻击目标。该技能连续使用无效。 1.攻击命中后赋予目标恐惧(伤害降低25%且75%概率无法行动)1回合; 2.攻击命中后削弱目标1级速度、暴击。 多亚比模式中获得额外效果: 1.攻击命中吸取目标随机属性5级。 |
| ☆神龙吐息 | 特殊 | 超上古 | 863 | 6 | 攻击目标。 1.首次攻击命中后赋予目标灼伤(每次行动时扣除体力值,数值=自身25%特攻能力值,单次固伤上限=10000)2回合; 2.首次攻击命中时若场上存在携带技能为☆前缀的友方亚比,立即激活其☆前缀技能,对目标发动1次携击,该效果每回合仅可触发1次。 对抗头领级目标时: 1.该技能攻击次数+3; 2.每次攻击命中吸取目标2级随机属性; 3.该技能伤害+360%。 |
| 雾锁天穹 | 特殊 | 超上古 | 2310 | -1 | 消耗5光能。攻击目标。 1.攻击命中后赋予目标1次失明(使用攻击技能时消耗并使本次攻击技能命中率降低75%)2回合; 2.攻击命中后削弱目标1级特防、双攻。 对抗头领级目标时: 1.攻击命中后吸取目标全属性1级。 |
| 巡天焚云 | 属性 | 超上古 | -1 | -1 | 上场2光能及每回合末获得2光能。 每次替换上场时: 1.赋予对位亚比2次枯萎之殇(使用攻击技能时消耗并使该技能直接攻击伤害降低47%)3回合; 2.削弱对位亚比1级速度; 3.以上效果每4回合可触发1次。 对抗头领级目标时: 1.获得抗性提升(40%)、暴击提升(40%); 2.上场时获得生息(每回合首次攻击命中时回复体力值,数值=自身40%特攻能力值,上限值=15000)。 |
| 七星揽月 | 特殊 | 超上古 | 260 | -1 | 能量收集条件:我方亚比攻击技能命中体力高于自身的目标时获得50点能量。 主动效果:攻击目标。 1.攻击命中后削弱目标1级双攻、暴击、速度; 2.攻击命中后扣除目标体力值,数值=自身特攻能力值*40%(上限值=15000)。 对抗头领级目标时: 1.攻击命中后回复【☆神龙吐息】2pp; 2.我方场上光启亚比数=2时:自身下次触发携击技时伤害和爆伤+200%。 |














迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!