巅峰战斗力:42888
永坠星域·星魔种族值
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 100 | 180 | 433 | 181 | 350 |
| 获得 | 2022年10月14日起,参加“版本之子全民免费送”可获得。 | |||||||
| 推荐性格 | 待添加 | |||||||
|
克制系别:超王系、原系 | 被克制系别:超数码、超圣灵、完全系 |
||||||||
|
推荐超暗系相关亚比:
|
||||||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔力萃取 | 特殊 | 超上古 | 500 | 6 | 攻击对方全场1-3次,每次攻击提升自身特攻、暴击1级。 |
| 星河倒转 | 属性 | 超上古 | -1 | 6 | 先发,倒置自身减益属性等级并令6回合内保护自身属性等级不被削弱,对抗头领级目标且自身存在强效护盾时伤害+300%。 |
| 星魂流逝 | 属性 | 超上古(神·超维) | -1 | -1 | 获得星辉神·超维的强大力量!自身暴击时令目标下回合禁止提升属性等级。 |
| 星辉被动(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永坠星域 | 属性 | 超上古 | -1 | -1 | 每回合末1星。每次攻击令对方附带可叠加的毒伤无限回合,每回合毒伤的50%以一定比例转化为自身下回合受伤减少效果,效果=毒伤50%/50000,50%转化为自身强效护盾。自身对抗附带毒伤的目标时所有技能威力+100%。毒伤上限10层。 |
| 超星辉必杀(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星辰爆裂 | 特殊 | 超上古 | 3000 | -1 | 消耗5星。消耗头领级目标所有毒伤,造成(消耗层数*20000)的固伤。 |
| 星辉特技(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 善恶天定 | 特殊 | 超上古 | 700 | -1 | 消耗3星。攻击对方全场3次,目标每有1层毒伤,该技能伤害+30%。 |














迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!