巅峰战斗力:46003
花庭里的回忆·上古星龙(皮肤)种族值
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 100 | 228 | 491 | 231 | 416 |
| 获得 | 2022年10月14日起,参加“天外危机月返利皮肤”可获得。 | |||||||
| 推荐性格 | 待添加 | |||||||
|
克制系别:超王系、原系 | 被克制系别:超数码、超圣灵、完全系 |
||||||||
|
推荐超暗系相关亚比:
|
||||||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星穹陨灭 | 特殊 | 超上古 | 300 | 6 | 攻击目标2-12次,每次攻击10%概率获得1星,未获得星时获得1级随机属性等级。 |
| 坠神咒 | 属性 | 超上古 | -1 | 6 | 先发,扣除敌方全场全属性能力值的10%-30%并清空敌方全场增益属性等级。 |
| 星域至尊 | 属性 | 超上古(封神神灵技) | -1 | -1 | 上场立即召唤上古星龙神灵!群星护佑,无可触及!神灵依据等级给予自身强大的加成!自身神灵不受伤害但仍会扣除灵力!自身神灵首次上场提升至3级但自身使用技能无法提升神灵等级!自身神灵免疫攻击特效! 与人作战时,概率化解所有技能,自身神灵灵力越多,概率越高!神灵初始灵力为12点! |
| 群星守护I | 属性 | 超上古(神灵之力·壹) | -1 | -1 | 神灵护体,上古星龙受伤小幅降低!与人作战时,自身每获得1星,扣除敌方全场10%最大体力值及体力上限。 |
| 群星守护II | 属性 | 超上古(神灵之力·贰) | -1 | -1 | 神灵护体,上古星龙受伤降低!自身每获得1星,提升自身全技能威力20%。 |
| 群星守护III | 属性 | 超上古(神灵之力·叁) | -1 | -1 | 神灵爆发,上古星龙伤害大幅增加!自身每获得1星,提升自身任意4级属性等级。 |
| 星辉被动(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 至耀之星 | 属性 | 超上古 | -1 | -1 | 每回合末1星。每次攻击将目标高于1500的特防视作[1500,3500],自身神灵每损失1点灵力则获得20%的伤害加成,每回合最多提升40%伤害加成。 |
| 超星辉必杀(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神星陨魄 | 特殊 | 超上古 | 3000 | -1 | 消耗5星。以超快出手攻击目标,神灵等级越高,该技能威力越高。 |
| 星辉特技(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 斩星十二击 | 特殊 | 超上古 | 400 | -1 | 消耗3星。以超快的速度出手目标12次,每次攻击随机触发以下特效中任意一种:吸取目标10%最大体力值及体力上限;提升自身10%全属性能力值。 |














迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!