巅峰战斗力:50369
无烬荒宇-上古星龙种族值
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 689 | 100 | 277 | 477 | 280 | 344 |
| 获得 | 2023年4月14日起,参加“点亮上古星龙暗金皮肤”可获得。 | |||||||
| 推荐性格 | 待添加 | |||||||
|
克制系别:超王系、原系 | 被克制系别:超数码、超圣灵、完全系 |
||||||||
|
推荐超暗系相关亚比:
|
||||||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辉星闪翼 | 特殊 | 超上古 | 1000 | 6 | 攻击目标X次,每次攻击提升自身1级特攻或闪避,X=我方全场亚比数。 |
| 群星奏鸣 | 属性 | 超上古 | -1 | -1 | 消耗1光能。先发,获得星源3回合与神化3回合。 |
| 群星之灵 | 特殊 | 超上古 | 1800 | -1 | 消耗2光能。吸取目标随1级命中,特防,使自身获得2级灵升3回合。 |
| 源星之归引 | 特殊 | 超上古 | 1000 | -1 | 消耗5光能。攻击目标,每次攻击吸取目标1级随机属性。自身每累计损失20000点体力值,则该技能攻击次数+1,攻击次数上限=我方全场亚比数*3。该技能威力+[40+我方全场单位数*10]%。 |
| 星魂神主 | 属性 | 超上古 | -1 | -1 | 上场2光能及每回合末获得2光能。自身获得抗性提升;每累计攻击5次回复自身20%最大体力值。首次上场获得1次爆发免疫·伪5回合。自身首次使用【源星之归引】时30%概率攻击12次。获得伤害提升。 |














迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!