| 满级所需经验 | 9785641【进入经验计算器】 | ||||
| 精灵技能表 | |||
| 分类 | 技能名 | 类型 | 特效 |
|---|---|---|---|
| 普通技能 | 御龙万尊 | (超物攻) | 攻击时,提升自身全属性和命中率各30%,无视对手30%防御;被动效果:1.进入战斗前额外提升自身气势50点, 血量及血量上限提升25%;2.无视一切非直接伤害 |
| 超必杀 | 天启·涅槃无极 | (超物攻) | 在召唤前,若受到致命伤害,则直接召唤契约精灵出战;首次释放超杀技时,召唤契约精灵出战,同时恢复自身100点气势, 吸收下一次伤害转化为自身血量;此后每次释放超杀技时,提升自身全属性和命中率各45%,且无视对手45%防御; |
| 传说技 | 圣主天启传说技 | -- | 1.天启:攻击克制属性的对手时,降低敌阵1点通灵之魂,成功击杀则增加己阵1点通灵之魂 2.传说:全属性提升30%,受伤减少20% |
| Rock it!摇滚乐队的灵魂主唱,美貌与美音于一身,无人能阻挡他的魅力!拥有数量庞大的后援团,摇滚之魂势不可挡! |
| 摇滚之魂圣主精灵召唤技能【查看五星菜谱大全】 | |
| 召唤精灵 | 技能效果 |
|---|---|
| 次元传说·龙尊 | 次元传说·龙尊拥有120%的全属性 |
| 天启·王者圣龙 | 天启·王者圣龙拥有120%的全属性 |
| 超神浩劫·龙尊 | 超神浩劫·龙尊拥有120%的全属性 |
| 万象次元·龙尊 | 万象次元·龙尊拥有120%的全属性 |
| 极耀时空·龙尊 | 极耀时空·龙尊拥有120%的全属性 |
| 黄金圣盾·龙尊 | 黄金圣盾·龙尊拥有120%的全属性 |
| 天启次元·龙尊 | 天启次元·龙尊拥有110%的全属性 |
| 无烬传说·龙尊 | 无烬传说·龙尊拥有110%的全属性 |
| 天启·无烬龙尊 | 天启·无烬龙尊拥有110%的全属性 |
| 点击查看怎么契约精灵 | |
| 推荐星神 | 圣战魂,人品大帝,命魂,天神霸体【奥奇传说星神大全】 | ||||
| 推荐源兽 | 6星杀破狼,6星命元树,6星命元树【奥奇传说源兽攻略汇总】 | ||||
| 阵型位置推荐 | 前排 | ||||
| 天赋双星 | 生命,速度 | ||||
| 推荐传说石 | 生命守护石【传说石图鉴】 | ||||
| 表中数值为首发设定值,为保证精灵战斗中的平衡,后续可能存在调整,以游戏内为准 |
| 精灵实用宝典 |
| 极限战斗力排行榜 属性相克表 新手专区 五星菜谱大全 经验计算器 升级攻略 |









![奥奇传说[神运]神熠圣魔·大天使获得攻略](http://vedio.5054399.com/video/upload/1719812877.jpg)

![奥奇传说[神运]圣洁愈灵·爱心极速打法](http://vedio.5054399.com/video/upload/1718951543.jpg)
![奥奇传说[神运]圣洁愈灵·爱心实战](http://vedio.5054399.com/video/upload/1718951336.jpg)
![奥奇传说[神运]神狱禁灭·路因加德](http://newsimg.5054399.com/uploads/userup/2502/2014130a1K.jpg)
![奥奇传说[神运]美食萌主·奶龙](http://newsimg.5054399.com/uploads/userup/2502/20141105a56.jpg)
![奥奇传说[神运]鲸鱼座·刻托](http://newsimg.5054399.com/uploads/userup/2502/201410242258.jpg)
![奥奇传说[神运]暴运迎金·暴暴龙](http://newsimg.5054399.com/uploads/userup/2502/201409342120.jpg)
迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
自走棋
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后