奥奇传说精灵极限属性表 神职版
奥奇传说精灵极限属性表 神职版,目前精灵每项极限属性值,带你认识奥奇最强属性精灵,快来跟着4399一户来看看吧~
PS:标色为当前属性排名前三的精灵(CTRL+F查找想要的精灵)
注:由精灵的战斗力高低排序
排序 | 精灵名称 | 职业 | 系别 | 极限战斗力 | 超物攻 | 超物防 | 超魔攻 | 超魔防 | 生命 | 速度 |
1 | 无烬圣龙(白金) | 神攻 | 神火,龙 | 12800 | 26997 | 26853 | 64667 | 29030 | 42681 | 1007 |
2 | 无烬圣龙(黑金) | 神攻 | 神火,龙 | 12800 | 26997 | 26853 | 64667 | 29030 | 42681 | 1007 |
3 | 圣光·天神诺亚 | 神攻 | 神光,超能 | 12500 | 26997 | 23708 | 62054 | 31086 | 41891 | 1007 |
4 | 地狱·魔神修尔 | 神速度 | 神暗,恶魔 | 12500 | 55885 | 34038 | 26997 | 28909 | 46206 | 1087 |
5 | 弑血司命·修尔 | 神速度 | 神暗,恶魔 | 12500 | 55885 | 34038 | 26997 | 28909 | 46206 | 1087 |
6 | 湮灭时空·龙尊 | 神攻 | 神暗,龙 | 12500 | 61983 | 31135 | 26997 | 23708 | 41852 | 1007 |
7 | 焚天·狂神龙炎 | 神平衡 | 神火,战神 | 12500 | 50423 | 40037 | 26997 | 37134 | 52388 | 1007 |
8 | 黑手裁决·龙炎 | 神平衡 | 神火,战神 | 12500 | 50423 | 40037 | 26997 | 37134 | 52388 | 1007 |
9 | 无烬战龙 | 神攻 | 龙 | 12440 | 26997 | 26611 | 62313 | 28546 | 41904 | 1003 |
10 | 圣天神诺亚 | 神攻 | 超能 | 12140 | 26997 | 23708 | 60005 | 30675 | 41165 | 1003 |
11 | 湮灭·龙尊 | 神攻 | 龙 | 12140 | 59935 | 30699 | 26997 | 23708 | 41139 | 1005 |
12 | 狂神龙炎 | 神平衡 | 战神 | 12140 | 48893 | 39070 | 26997 | 36167 | 50911 | 1002 |
13 | 魔神修尔 | 神速度 | 神暗,恶魔 | 12140 | 54190 | 33433 | 26997 | 28619 | 45234 | 1083 |
14 | 惊涛巨神·泰坦 | 神巨人 | 神水,水 | 12000 | 43059 | 43303 | 25636 | 36046 | 54144 | 968 |
15 | 惊涛·泰坦 | 神巨人 | 水 | 11700 | 42019 | 42114 | 25636 | 35280 | 52621 | 965 |
16 | 启世·永恒王 | 神速度 | 神水,机械 | 11500 | 51176 | 32514 | 26997 | 27917 | 43524 | 1134 |
17 | 辉耀时空·龙尊 | 神攻 | 神光,龙 | 11500 | 56285 | 29901 | 26997 | 23708 | 39882 | 1004 |
18 | 哮天·圣目神君 | 神平衡 | 神光,光 | 11400 | 46209 | 37376 | 26997 | 34473 | 48319 | 1002 |
19 | 霜封·寒魄灵王 | 神召唤师 | 神水,冰 | 11400 | 42536 | 41997 | 26997 | 35296 | 52790 | 969 |
20 | 烈阳·君焰 | 神英雄 | 神火,火 | 11200 | 55744 | 29127 | 26997 | 23708 | 38897 | 1004 |
21 | 至尊·斗战胜佛 | 神攻 | 神火,武 | 11200 | 54567 | 29562 | 26997 | 23708 | 39286 | 1002 |
22 | 启·永恒王 | 神速度 | 机械 | 11140 | 49081 | 31957 | 26997 | 27361 | 42331 | 1129 |
23 | 辉耀·龙尊 | 神攻 | 龙 | 11140 | 53813 | 29369 | 26997 | 23708 | 39026 | 999 |
24 | 九天太子·夜华 | 神速度 | 神暗,暗 | 11111 | 49999 | 30409 | 26997 | 30409 | 43212 | 1082 |
25 | 炽天使长·米迦勒神迹 | 神盾 | 神火,火 | 11111 | 26997 | 34618 | 41617 | 40908 | 51416 | 973 |
26 | 炽天使长·米迦勒 | 神盾 | 神火,火 | 11100 | 26997 | 34618 | 41617 | 40908 | 51416 | 969 |
27 | 哮天·显圣真君 | 神平衡 | 光 | 11040 | 44819 | 36384 | 26997 | 33699 | 46984 | 998 |
28 | 霜封·冰魄灵王 | 神召唤师 | 冰 | 11040 | 41429 | 40666 | 26997 | 34473 | 51131 | 965 |
29 | 剑仙李白 | 神速度 | 神光,光 | 11000 | 48822 | 31522 | 26997 | 27651 | 42176 | 1082 |
30 | 千手无常·墨 | 神速度 | 神暗,暗 | 11000 | 48304 | 30119 | 26997 | 28619 | 42694 | 1082 |
31 | 武皇·红莲末炎 | 神召唤师 | 神火,战神 | 11000 | 48822 | 31522 | 26997 | 27651 | 42176 | 1087 |
32 | 永恒天星·辰 | 神平衡 | 神光,飞行 | 11000 | 44066 | 37981 | 26997 | 31933 | 47541 | 1001 |
33 | 真·修罗王 | 神攻 | 神暗,恶魔 | 11000 | 53437 | 29320 | 26997 | 23708 | 38884 | 1002 |
34 | 英雄皇·空 | 神英雄 | 神水,冰 | 11000 | 44537 | 36288 | 26997 | 33675 | 46854 | 1001 |
35 | 青丘女君·白浅 | 神攻 | 神水,幻化 | 11000 | 26997 | 23708 | 54072 | 30627 | 39545 | 1002 |
36 | 飞舞·红莲末炎 | 神召唤师 | 神火,战神 | 11000 | 48822 | 31522 | 26997 | 27651 | 42176 | 1087 |
37 | 魂影·炼狱天使 | 神平衡 | 神暗,暗 | 11000 | 44702 | 37860 | 26997 | 32054 | 46841 | 999 |
38 | 烈阳·火火 | 神英雄 | 火 | 10840 | 53248 | 28594 | 26997 | 23708 | 38028 | 999 |
39 | 至尊·齐天大圣 | 神攻 | 武 | 10840 | 52071 | 29030 | 26997 | 23708 | 38417 | 998 |
40 | 断冰神锋·白虎 | 神速度 | 神水,风 | 10800 | 47857 | 31183 | 26997 | 27457 | 41631 | 1081 |
41 | 烈炎神羽·朱雀 | 神攻 | 神火,火 | 10800 | 26997 | 23708 | 50776 | 30119 | 38793 | 1000 |
42 | 破天狂沙·洛萨 | 神平衡 | 神暗,土 | 10800 | 43925 | 35755 | 26997 | 33191 | 46103 | 1001 |
43 | 神罚天雷·星格 | 神攻 | 神光,电 | 10800 | 52283 | 29078 | 26997 | 23708 | 38495 | 1001 |
44 | 九天·夜华 | 神速度 | 暗 | 10751 | 47833 | 29780 | 26997 | 29780 | 41942 | 1078 |
45 | 炎御天使·米迦勒 | 神盾 | 火 | 10740 | 26997 | 33433 | 40393 | 39723 | 49602 | 965 |
46 | 修罗王 | 神攻 | 恶魔 | 10640 | 50917 | 28788 | 26997 | 23708 | 38016 | 998 |
47 | 千手·墨 | 神速度 | 暗 | 10640 | 46161 | 29538 | 26997 | 28038 | 41476 | 1078 |
48 | 天星·辰 | 神平衡 | 飞行 | 10640 | 42536 | 36989 | 26997 | 30941 | 46012 | 997 |
49 | 李白 | 神速度 | 光 | 10640 | 46679 | 30941 | 26997 | 27070 | 40957 | 1078 |
50 | 英雄·空 | 神英雄 | 冰 | 10640 | 43195 | 35320 | 26997 | 32901 | 45519 | 997 |
51 | 青丘·白浅 | 神攻 | 幻化 | 10640 | 26997 | 23708 | 51529 | 29998 | 38612 | 998 |
52 | 飞舞·末炎 | 神召唤师 | 战神 | 10640 | 46774 | 30965 | 26997 | 27095 | 41009 | 1083 |
53 | 魂影·黑羽天使 | 神平衡 | 暗 | 10640 | 43148 | 36868 | 26997 | 31062 | 45338 | 994 |
54 | 伏魔圣僧·济公 | 神攻 | 神光,光 | 10600 | 26997 | 23708 | 51129 | 28812 | 38093 | 1000 |
55 | 疾光圣剑·龙神 | 神英雄 | 神光,龙 | 10600 | 46915 | 31256 | 26997 | 26901 | 41100 | 1080 |
56 | 百闪金仙 | 神速度 | 神水,飞行 | 10500 | 46444 | 29659 | 26997 | 28207 | 40828 | 1080 |
57 | 进击·永恒王 | 神速度 | 神水,机械 | 10500 | 46444 | 31110 | 26997 | 26756 | 40828 | 1100 |
58 | 风火·混天太子 | 神攻 | 神火,火 | 10500 | 50564 | 28691 | 26997 | 23708 | 37899 | 999 |
59 | 冰锋·白虎 | 神速度 | 风 | 10440 | 46161 | 30554 | 26997 | 27167 | 40659 | 1076 |
60 | 天雷·星格 | 神攻 | 电 | 10440 | 49740 | 28546 | 26997 | 23708 | 37614 | 997 |
61 | 火羽·朱雀 | 神攻 | 火 | 10440 | 26997 | 23708 | 48375 | 29272 | 38003 | 995 |
62 | 狂沙·洛萨 | 神平衡 | 土 | 10440 | 42324 | 34739 | 26997 | 32175 | 44560 | 997 |
63 | 当家食神·米淇淋 | 神攻 | 神水,美食 | 10400 | 26997 | 23708 | 49340 | 29054 | 37860 | 999 |
64 | 疾影·鬼道千鸟 | 神攻 | 神暗,风 | 10400 | 49505 | 28982 | 26997 | 23708 | 37510 | 994 |
65 | 百田·小火车 | 神平衡 | 神火,火 | 10400 | 42771 | 34933 | 26997 | 32538 | 44988 | 1000 |
66 | 伏魔·济公 | 神攻 | 光 | 10240 | 26997 | 23708 | 49081 | 28377 | 37380 | 995 |
67 | 疾光·龙神 | 神英雄 | 龙 | 10240 | 44749 | 30675 | 26997 | 26320 | 39856 | 1076 |
68 | 御水·应龙神 | 神平衡 | 神水,龙 | 10200 | 41641 | 33989 | 26997 | 32006 | 43886 | 999 |
69 | 烈焰煋护·不死星 | 神盾 | 神火,火 | 10200 | 38839 | 36820 | 26997 | 33384 | 47282 | 969 |
70 | 九闪真仙 | 神速度 | 飞行 | 10140 | 44254 | 29078 | 26997 | 27627 | 39584 | 1075 |
71 | 小火车 | 神平衡 | 火 | 10140 | 41382 | 33941 | 26997 | 31764 | 43653 | 995 |
72 | 永恒王 | 神速度 | 机械 | 10140 | 44254 | 30530 | 26997 | 26175 | 39584 | 1096 |
73 | 风火·小太子 | 神攻 | 火 | 10140 | 48139 | 28159 | 26997 | 23708 | 37056 | 994 |
74 | 疾影·千鸟 | 神攻 | 风 | 10040 | 48610 | 28498 | 26997 | 23708 | 36914 | 988 |
75 | 阿星食神·米淇淋 | 神攻 | 美食 | 10040 | 26997 | 23708 | 46915 | 28377 | 37044 | 994 |
76 | 不羁之火·炎不破 | 神攻 | 神火,火 | 10000 | 26997 | 23708 | 47715 | 28111 | 36901 | 998 |
77 | 应龙 | 神平衡 | 龙 | 9840 | 39993 | 32949 | 26997 | 30965 | 42305 | 994 |
78 | 煋护·不死星 | 神盾 | 火 | 9840 | 37568 | 35586 | 26997 | 32151 | 45390 | 965 |
79 | 影刃·雷冥喵 | 神英雄 | 神暗,电 | 9732 | 46185 | 27772 | 26997 | 23708 | 36370 | 995 |
80 | 激流·空影喵 | 神召唤师 | 神水,水 | 9732 | 26997 | 26562 | 42818 | 29369 | 38754 | 977 |
81 | 狂焰·烈火喵 | 神平衡 | 神火,火 | 9732 | 39852 | 32828 | 26997 | 30893 | 42150 | 997 |
82 | 霸锤·壁岩喵 | 神盾 | 神草,土 | 9732 | 37380 | 33699 | 26997 | 33699 | 45131 | 967 |
83 | 不羁·炎不破 | 神攻 | 火 | 9640 | 26997 | 23708 | 45290 | 27578 | 36059 | 993 |
84 | 影·雷冥喵 | 神英雄 | 电 | 9372 | 43760 | 27240 | 26997 | 23708 | 35527 | 991 |
85 | 激·空影喵 | 神召唤师 | 水 | 9372 | 26997 | 26248 | 41123 | 28764 | 37782 | 946 |
86 | 狂·烈火喵 | 神平衡 | 火 | 9372 | 38180 | 31764 | 26997 | 29828 | 40530 | 993 |
87 | 霸·壁岩喵 | 神盾 | 土 | 9372 | 36085 | 32441 | 26997 | 32441 | 43200 | 963 |
88 | 墨 | 神速度 | 暗 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
89 | 素 | 神速度 | 光 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
目前录入的精灵还不够多,接下来小户会添加更多的精灵数值,敬请期待吧!
相关传送门:
推荐本周更新精灵:
圣光教皇诺亚 |
晓骥白泽 |
晓白泽 |
御星狩白 |
狩白 |