【活动名称】:充值领沙漠宝藏
【活动时间】:7.25-7月31日
【参与方式】:游戏内精彩活动面板
【注意细则】:
1.7月25日~31日期间,累计充值达300金币,即可在8月1日~7日领取沙漠宝藏*1
2.该活动每个玩家限参与1次

【活动名称】:幽能宝石放大器
【活动时间】:7.25-7月31日
【参与方式】:游戏内精彩活动面板
【注意细则】:
1.活动流程:补充幽能宝石参与活动→注入幽能宝石获得更多幽能宝石→使用幽能宝石参与幽能军备
2.每位用户可注入幽能宝石9次,每次注入后,所消耗以及所获得的最高幽能宝石均会提升
3.喷漆名为ZERO喷漆
| 阶段A:消耗10幽能宝石 | |
| 获得幽能宝石 | 概率 |
| 61 | 15.00% |
| 62 | 15.00% |
| 63 | 15.00% |
| 64 | 15.00% |
| 65 | 10.00% |
| 66 | 10.00% |
| 67 | 10.00% |
| 68 | 10.00% |
| 100.00% | |
| 阶段B:消耗70幽能宝石 | |
| 获得幽能宝石 | 概率 |
| 182 | 15.00% |
| 184 | 15.00% |
| 186 | 15.00% |
| 190 | 15.00% |
| 192 | 10.00% |
| 194 | 10.00% |
| 198 | 10.00% |
| 200 | 10.00% |
| 100.00% | |
| 阶段C:消耗230幽能宝石 | |
| 获得幽能宝石 | 概率 |
| 437 | 15.00% |
| 440 | 15.00% |
| 448 | 15.00% |
| 453 | 15.00% |
| 460 | 10.00% |
| 470 | 10.00% |
| 475 | 10.00% |
| 480 | 10.00% |
| 100.00% | |
| 阶段D:消耗660幽能宝石 | |
| 获得幽能宝石 | 概率 |
| 940 | 15.00% |
| 950 | 15.00% |
| 960 | 15.00% |
| 970 | 15.00% |
| 980 | 10.00% |
| 1000 | 10.00% |
| 1020 | 10.00% |
| 1040 | 10.00% |
| 100.00% | |
| 阶段E:消耗1880幽能宝石 | |
| 获得幽能宝石 | 概率 |
| 2500 | 15.00% |
| 2530 | 15.00% |
| 2580 | 15.00% |
| 2610 | 15.00% |
| 2670 | 10.00% |
| 2690 | 10.00% |
| 2710 | 10.00% |
| 2760 | 10.00% |
| 100.00% | |
| 阶段F:消耗3880幽能宝石 | |
| 获得幽能宝石 | 概率 |
| 4790 | 15.00% |
| 4850 | 15.00% |
| 4900 | 15.00% |
| 4950 | 15.00% |
| 5000 | 10.00% |
| 5100 | 10.00% |
| 5200 | 10.00% |
| 5290 | 10.00% |
| 100.00% | |
| 阶段G:消耗6880幽能宝石 | |
| 获得幽能宝石 | 概率 |
| 7180 | 15.00% |
| 7280 | 15.00% |
| 7380 | 15.00% |
| 7480 | 15.00% |
| 7580 | 10.00% |
| 7680 | 10.00% |
| 7780 | 10.00% |
| 7950 | 10.00% |
| 100.00% | |
| 阶段H:消耗10880幽能宝石 | |
| 获得幽能宝石 | 概率 |
| 11370 | 15.00% |
| 11500 | 15.00% |
| 11600 | 15.00% |
| 11700 | 15.00% |
| 11900 | 10.00% |
| 12000 | 10.00% |
| 12300 | 10.00% |
| 12560 | 10.00% |
| 100.00% | |
| 阶段I:消耗18880幽能宝石 | |
| 获得幽能宝石 | 概率 |
| 19730 | 15.00% |
| 19900 | 15.00% |
| 20000 | 15.00% |
| 20200 | 15.00% |
| 20500 | 10.00% |
| 20900 | 10.00% |
| 21200 | 10.00% |
| 21800 | 10.00% |
| 100.00% |