【活动名称】:英雄水晶放大器
【活动时间】:8.9-8.17
【参与方式】:游戏内精彩活动面板
【注意细则】:
1.活动流程:补充英雄水晶参与活动→注入英雄水晶获得更多英雄水晶→使用英雄水晶参与英雄军火库
2.每位用户可注入英雄水晶9次,每次注入后,所消耗以及所获得的最高英雄水晶均会提升
3.喷漆名为炎魔咆哮喷漆

| 阶段A:消耗5英雄水晶 | |
| 获得英雄水晶 | 概率 |
| 28 | 15.00% |
| 29 | 15.00% |
| 30 | 15.00% |
| 31 | 15.00% |
| 32 | 10.00% |
| 33 | 10.00% |
| 34 | 10.00% |
| 35 | 10.00% |
| 阶段B:消耗35英雄水晶 | |
| 获得英雄水晶 | 概率 |
| 91 | 15.00% |
| 92 | 15.00% |
| 93 | 15.00% |
| 95 | 15.00% |
| 96 | 10.00% |
| 97 | 10.00% |
| 98 | 10.00% |
| 100 | 10.00% |
| 阶段C:消耗115英雄水晶 | |
| 获得英雄水晶 | 概率 |
| 218 | 15.00% |
| 220 | 15.00% |
| 224 | 15.00% |
| 226 | 15.00% |
| 230 | 10.00% |
| 235 | 10.00% |
| 237 | 10.00% |
| 240 | 10.00% |
| 阶段D:消耗330英雄水晶 | |
| 获得英雄水晶 | 概率 |
| 470 | 15.00% |
| 475 | 15.00% |
| 480 | 15.00% |
| 485 | 15.00% |
| 490 | 10.00% |
| 500 | 10.00% |
| 510 | 10.00% |
| 520 | 10.00% |
| 阶段E:消耗940英雄水晶 | |
| 获得英雄水晶 | 概率 |
| 1250 | 15.00% |
| 1265 | 15.00% |
| 1290 | 15.00% |
| 1305 | 15.00% |
| 1335 | 10.00% |
| 1345 | 10.00% |
| 1355 | 10.00% |
| 1380 | 10.00% |
| 阶段F:消耗1940英雄水晶 | |
| 获得英雄水晶 | 概率 |
| 2395 | 15.00% |
| 2425 | 15.00% |
| 2450 | 15.00% |
| 2475 | 15.00% |
| 2500 | 10.00% |
| 2550 | 10.00% |
| 2600 | 10.00% |
| 2645 | 10.00% |
| 阶段G:消耗3440英雄水晶 | |
| 获得英雄水晶 | 概率 |
| 3590 | 15.00% |
| 3640 | 15.00% |
| 3690 | 15.00% |
| 3740 | 15.00% |
| 3790 | 10.00% |
| 3840 | 10.00% |
| 3890 | 10.00% |
| 3975 | 10.00% |
| 阶段H:消耗5440英雄水晶 | |
| 获得英雄水晶 | 概率 |
| 5685 | 15.00% |
| 5750 | 15.00% |
| 5800 | 15.00% |
| 5850 | 15.00% |
| 5950 | 10.00% |
| 6000 | 10.00% |
| 6150 | 10.00% |
| 6280 | 10.00% |
| 阶段I:消耗9440英雄水晶 | |
| 获得英雄水晶 | 概率 |
| 9865 | 15.00% |
| 9950 | 15.00% |
| 10000 | 15.00% |
| 10100 | 15.00% |
| 10250 | 10.00% |
| 10450 | 10.00% |
| 10600 | 10.00% |
| 10900 | 10.00% |
【活动名称】:黄水晶特惠
【活动时间】:8.10-8.16
【参与方式】:游戏内精彩活动面板
【注意细则】:
1.活动期间,玩家每购买一次后,方可购买下一阶段道具。例:假设小明购买了阶段A,则可继续购买阶段B

| 礼包A | 概率 |
| 黄水晶*188 | 40.00% |
| 黄水晶*200 | 40.00% |
| 黄水晶*216 | 18.99% |
| 黄水晶*233 | 1.00% |
| 黄水晶*333 | 0.01% |
| 100.00% | |
| 礼包B | 概率 |
| 黄水晶*400 | 40.00% |
| 黄水晶*420 | 40.00% |
| 黄水晶*433 | 18.99% |
| 黄水晶*450 | 1.00% |
| 黄水晶*666 | 0.01% |
| 100.00% | |
| 礼包C | 概率 |
| 黄水晶*750 | 40.00% |
| 黄水晶*780 | 40.00% |
| 黄水晶*816 | 18.99% |
| 黄水晶*850 | 1.00% |
| 黄水晶*1000 | 0.01% |
| 100.00% | |
| 礼包D | 概率 |
| 黄水晶*1600 | 40.00% |
| 黄水晶*1633 | 40.00% |
| 黄水晶*1666 | 18.99% |
| 黄水晶*1700 | 1.00% |
| 黄水晶*2000 | 0.01% |
| 100.00% | |
| 礼包E | 概率 |
| 黄水晶*1866 | 40.00% |
| 黄水晶*2000 | 40.00% |
| 黄水晶*2066 | 18.99% |
| 黄水晶*2166 | 1.00% |
| 黄水晶*2666 | 0.01% |
| 100.00% |
【活动名称】:累充领20倍军费
【活动时间】:8.10-8.16
【参与方式】:游戏内精彩活动面板
【注意细则】:
1.活动期间,每充值100金币,可领取果汁*1杯
2,请符合条件的玩家及时领取奖励

| 军费礼包A | 概率 |
| 军费*50 | 17.00% |
| 军费*55 | 16.00% |
| 军费*60 | 15.00% |
| 军费*65 | 14.00% |
| 军费*70 | 13.00% |
| 军费*75 | 10.00% |
| 军费*80 | 6.00% |
| 军费*85 | 2.99% |
| 军费*100 | 0.50% |
| 军费*110 | 0.50% |
| 军费*120 | 0.50% |
| 军费*130 | 0.50% |
| 军费*140 | 0.50% |
| 军费*150 | 0.50% |
| 军费*160 | 0.50% |
| 军费*170 | 0.50% |
| 军费*500 | 0.40% |
| 军费*520 | 0.40% |
| 军费*550 | 0.30% |
| 军费*570 | 0.30% |
| 军费*600 | 0.20% |
| 军费*630 | 0.20% |
| 军费*650 | 0.10% |
| 军费*680 | 0.10% |
| 军费*1000 | 0.01% |
| 100.00% | |
| 军费礼包B | 概率 |
| 军费*500 | 17.00% |
| 军费*550 | 17.00% |
| 军费*600 | 15.00% |
| 军费*650 | 15.00% |
| 军费*700 | 13.00% |
| 军费*750 | 12.00% |
| 军费*800 | 7.00% |
| 军费*2000 | 3.00% |
| 军费*15000 | 1.00% |
| 军费礼包C(保底) | 概率 |
| 军费*5000 | 17.00% |
| 军费*5500 | 17.00% |
| 军费*6000 | 15.00% |
| 军费*6500 | 15.00% |
| 军费*7000 | 13.00% |
| 军费*7500 | 12.00% |
| 军费*8000 | 7.00% |
| 军费*8500 | 3.00% |
| 军费*200000 | 1.00% |