【活动名称】:2021年度 限定挂饰套装
【活动时间】:10月1日-10月7日24点
【参与方式】:精彩活动面板
【活动细则】:
1,活动期间,玩家充值达到指定额度即可解锁福袋,消耗20金币可购买双枪射手喷漆*1,并附赠对应福袋*1;
2,活动期间登录赠送的十连抽奖券可以在“免费抽”处兑换抽取;相关活动点击跳转》》
3,拥有飞虎兑换卡的玩家可以在“兑换挂饰”处兑换牛娃·飞虎以及飞虎纪念·币1星*1。

| 机枪弹匣*7天 | 8.00% |
| 步枪弹匣*7天 | 8.00% |
| 霰弹枪弹匣*7天 | 8.00% |
| 变异弹匣*3天 | 8.00% |
| 手雷包*7天 | 8.00% |
| 防弹背心*7天 | 8.00% |
| 防弹头盔*7天 | 8.00% |
| 22幽能 | 8.90% |
| 24幽能 | 5.00% |
| 26幽能 | 3.00% |
| 30幽能 | 1.00% |
| 50幽能 | 0.10% |
| 22通用进阶 | 10.00% |
| 24通用进阶 | 7.00% |
| 26通用进阶 | 3.85% |
| 30通用进阶 | 1.05% |
| 50通用进阶 | 0.10% |
| 飞虎礼包 | 4.00% |
| 机枪弹匣*7天 | 8.00% |
| 步枪弹匣*7天 | 8.00% |
| 霰弹枪弹匣*7天 | 8.00% |
| 变异弹匣*3天 | 8.00% |
| 手雷包*7天 | 8.00% |
| 防弹背心*7天 | 8.00% |
| 防弹头盔*7天 | 8.00% |
| 22幽能 | 8.90% |
| 24幽能 | 5.00% |
| 26幽能 | 3.00% |
| 30幽能 | 1.00% |
| 50幽能 | 0.10% |
| 22通用进阶 | 10.00% |
| 24通用进阶 | 7.00% |
| 26通用进阶 | 3.85% |
| 30通用进阶 | 1.05% |
| 50通用进阶 | 0.10% |
| 卫队长礼包 | 4.00% |
| 机枪弹匣*7天 | 8.00% |
| 步枪弹匣*7天 | 8.00% |
| 霰弹枪弹匣*7天 | 8.00% |
| 变异弹匣*3天 | 8.00% |
| 手雷包*7天 | 8.00% |
| 防弹背心*7天 | 8.00% |
| 防弹头盔*7天 | 8.00% |
| 22幽能 | 9.90% |
| 24幽能 | 5.00% |
| 26幽能 | 3.00% |
| 30幽能 | 1.00% |
| 50幽能 | 0.10% |
| 22通用进阶 | 10.00% |
| 24通用进阶 | 7.00% |
| 26通用进阶 | 3.85% |
| 30通用进阶 | 1.05% |
| 50通用进阶 | 0.10% |
| 朱丽叶礼包 | 3.00% |
| 机枪弹匣*7天 | 8.00% |
| 步枪弹匣*7天 | 8.00% |
| 霰弹枪弹匣*7天 | 8.00% |
| 变异弹匣*3天 | 8.00% |
| 手雷包*7天 | 8.00% |
| 防弹背心*7天 | 8.00% |
| 防弹头盔*7天 | 8.00% |
| 22幽能 | 9.90% |
| 24幽能 | 5.00% |
| 26幽能 | 3.00% |
| 30幽能 | 1.00% |
| 50幽能 | 0.10% |
| 22通用进阶 | 10.00% |
| 24通用进阶 | 7.00% |
| 26通用进阶 | 3.85% |
| 30通用进阶 | 1.05% |
| 50通用进阶 | 0.10% |
| icey礼包 | 3.00% |
| 机枪弹匣*7天 | 8.00% |
| 步枪弹匣*7天 | 8.00% |
| 霰弹枪弹匣*7天 | 8.00% |
| 变异弹匣*3天 | 8.00% |
| 手雷包*7天 | 8.00% |
| 防弹背心*7天 | 8.00% |
| 防弹头盔*7天 | 8.00% |
| 22幽能 | 10.90% |
| 24幽能 | 5.00% |
| 26幽能 | 3.00% |
| 30幽能 | 1.00% |
| 50幽能 | 0.10% |
| 22通用进阶 | 10.00% |
| 24通用进阶 | 7.00% |
| 26通用进阶 | 3.85% |
| 30通用进阶 | 1.05% |
| 50通用进阶 | 0.10% |
| 哈苏礼包 | 2.00% |
| 机枪弹匣*7天 | 8.00% |
| 步枪弹匣*7天 | 8.00% |
| 霰弹枪弹匣*7天 | 8.00% |
| 变异弹匣*3天 | 8.00% |
| 手雷包*7天 | 8.00% |
| 防弹背心*7天 | 8.00% |
| 防弹头盔*7天 | 8.00% |
| 22幽能 | 10.90% |
| 24幽能 | 5.00% |
| 26幽能 | 3.00% |
| 30幽能 | 1.00% |
| 50幽能 | 0.10% |
| 22通用进阶 | 10.00% |
| 24通用进阶 | 7.00% |
| 26通用进阶 | 3.85% |
| 30通用进阶 | 1.05% |
| 50通用进阶 | 0.10% |
| 熙碧儿礼包 | 2.00% |
| 机枪弹匣*7天 | 8.00% |
| 步枪弹匣*7天 | 8.00% |
| 霰弹枪弹匣*7天 | 8.00% |
| 变异弹匣*3天 | 8.00% |
| 手雷包*7天 | 8.00% |
| 防弹背心*7天 | 8.00% |
| 防弹头盔*7天 | 8.00% |
| 22幽能 | 10.00% |
| 24幽能 | 6.90% |
| 26幽能 | 3.00% |
| 30幽能 | 1.00% |
| 50幽能 | 0.10% |
| 22通用进阶 | 10.00% |
| 24通用进阶 | 7.00% |
| 26通用进阶 | 3.85% |
| 30通用进阶 | 1.05% |
| 50通用进阶 | 0.10% |
| 修罗礼包 | 1.00% |
| 机枪弹匣*7天 | 8.00% |
| 步枪弹匣*7天 | 8.00% |
| 霰弹枪弹匣*7天 | 8.00% |
| 变异弹匣*3天 | 8.00% |
| 手雷包*7天 | 8.00% |
| 防弹背心*7天 | 8.00% |
| 防弹头盔*7天 | 8.00% |
| 22幽能 | 10.00% |
| 24幽能 | 6.90% |
| 26幽能 | 3.00% |
| 30幽能 | 1.00% |
| 50幽能 | 0.10% |
| 22通用进阶 | 10.00% |
| 24通用进阶 | 7.00% |
| 26通用进阶 | 3.85% |
| 30通用进阶 | 1.05% |
| 50通用进阶 | 0.10% |
| 龙隼礼包 | 1.00% |
下一篇:生死狙击 限定金币放大福利