【活动名称】:嘉年华战斗送好礼
【活动时间】:4月19日-4月25日24时
【参与方式】:游戏内精彩活动面板
【注意细则】:
1.活动期间,每日完成对应模式战斗即可获得奖励;
2.活动期间,每日首次充值任意金额可额外领取兑换次数;
3.活动期间,每充值达50金币可领取1次额外兑换次数。

概率公示:
| 团队嘉年华补给包 | 概率 |
| 手雷包*3天 | 10.24% |
| 防弹背心*3天 | 10.00% |
| 防弹头盔*3天 | 10.00% |
| 变异血清*1天 | 10.00% |
| 黄水晶*14 | 15.00% |
| 黄水晶*16 | 8.00% |
| 黄水晶*18 | 4.00% |
| 黄水晶*22 | 2.00% |
| 黄水晶*26 | 0.10% |
| 黄水晶*30 | 0.05% |
| 黄水晶*50 | 0.02% |
| 黄水晶*100 | 0.01% |
| 幽能宝石*40 | 15.00% |
| 幽能宝石*42 | 8.00% |
| 幽能宝石*44 | 4.00% |
| 幽能宝石*46 | 2.00% |
| 幽能宝石*48 | 0.10% |
| 幽能宝石*52 | 0.05% |
| 幽能宝石*80 | 0.02% |
| 幽能宝石*300 | 0.01% |
| 嘉年华主武器兑换币 | 1.40% |
| 刀锋战士补给包 | 概率 | |
| 手雷包*3天 | 10.24% | |
| 防弹背心*3天 | 10.00% | |
| 防弹头盔*3天 | 10.00% | |
| 变异血清*1天 | 10.00% | |
| 黄水晶*14 | 15.00% | |
| 黄水晶*16 | 8.00% | |
| 黄水晶*18 | 4.00% | |
| 黄水晶*22 | 2.00% | |
| 黄水晶*26 | 0.10% | |
| 黄水晶*30 | 0.05% | |
| 黄水晶*50 | 0.02% | |
| 黄水晶*100 | 0.01% | |
| 幽能宝石*40 | 15.00% | |
| 幽能宝石*42 | 8.00% | |
| 幽能宝石*44 | 4.00% | |
| 幽能宝石*46 | 2.00% | |
| 幽能宝石*48 | 0.10% | |
| 幽能宝石*52 | 0.05% | |
| 幽能宝石*80 | 0.02% | |
| 幽能宝石*300 | 0.01% | |
| 嘉年华近战武器兑换币 | 1.40% | |
| 变异战补给包 | 概率 | |
| 手雷包*3天 | 10.24% | |
| 防弹背心*3天 | 10.00% | |
| 防弹头盔*3天 | 10.00% | |
| 变异血清*1天 | 10.00% | |
| 黄水晶*14 | 15.00% | |
| 黄水晶*16 | 8.00% | |
| 黄水晶*18 | 4.00% | |
| 黄水晶*22 | 2.00% | |
| 黄水晶*26 | 0.10% | |
| 黄水晶*30 | 0.05% | |
| 黄水晶*50 | 0.02% | |
| 黄水晶*100 | 0.01% | |
| 幽能宝石*40 | 15.00% | |
| 幽能宝石*42 | 8.00% | |
| 幽能宝石*44 | 4.00% | |
| 幽能宝石*46 | 2.00% | |
| 幽能宝石*48 | 0.10% | |
| 幽能宝石*52 | 0.05% | |
| 幽能宝石*80 | 0.02% | |
| 幽能宝石*300 | 0.01% | |
| 嘉年华变异武器兑换币 | 1.40% | |
上一篇:生死狙击 春季福利大派送
下一篇:生死狙击 春季登录领好礼