武将风云录2孙策
作者:4399小编来源:4399.com时间:14-11-27
![]() |
武将名 | 孙策 | 国家 | 吴国 | 潜力 | S | |
| 职业 | 大刀 | 兵种 | 骑兵 | 星级 | 10 | ||
| 主属性 | 力量 | 技能 |
飞龙在天 |
||||
| 孙策,字伯符.东汉末年割据江东一带的军阀,汉末群雄之一,三国时期吴国的奠基者之一.三国演义中绰号“小霸王”.为继承父亲孙坚的遗业而屈事袁术,后脱离袁术,统一江东. | |||||||
| 初始属性 | |||||||
| 力量 | 30 | 敏捷 | 27 | 智力 | 18 | 领导力 | 9 |
| 1星属性 | |||||||
| 力量 | 40 | 敏捷 | 36 | 智力 | 24 | 领导力 | 10 |
| 2星属性 | |||||||
| 力量 | 50 | 敏捷 | 45 | 智力 | 30 | 领导力 | 10 |
| 3星属性 | |||||||
| 力量 | 60 | 敏捷 | 54 | 智力 | 36 | 领导力 | 11 |
| 4星属性 | |||||||
| 力量 | 70 | 敏捷 | 63 | 智力 | 42 | 领导力 | 11 |
| 5星属性 | |||||||
| 力量 | 80 | 敏捷 | 72 | 智力 | 48 | 领导力 | 12 |
| 6星属性 | |||||||
| 力量 | 90 | 敏捷 | 81 | 智力 | 54 | 领导力 | 13 |
| 7星属性 | |||||||
| 力量 | 100 | 敏捷 | 90 | 智力 | 60 | 领导力 | 13 |
| 8星属性 | |||||||
| 力量 | 110 | 敏捷 | 99 | 智力 | 66 | 领导力 | 14 |
| 9星属性 | |||||||
| 力量 | 120 | 敏捷 | 108 | 智力 | 72 | 领导力 | 14 |
| 10星属性 | |||||||
| 力量 | 130 | 敏捷 | 117 | 智力 | 78 | 领导力 | 15 |







