武将风云录2夏侯渊
作者:4399小编来源:4399.com时间:14-11-26
![]() |
武将名 | 夏侯渊 | 国家 | 魏国 | 潜力 | S | |
| 职业 | 长枪将 | 兵种 | 弓兵 | 星级 | 10 | ||
| 主属性 | 敏捷 | 技能 | 怒火之锤 | ||||
| 夏侯渊,字妙才,勇力过人.为人颇重义气.曹操起兵之后,夏侯渊随曹操而起,并常年转战各地,克昌豨,剿雷绪,攻马超、逐韩遂,灭宋建,平诸羌,当时号称“虎步关右,所向无前”,战功极多.封为博昌亭侯,征西将军. | |||||||
| 初始属性 | |||||||
| 力量 | 24 | 敏捷 | 29 | 智力 | 22 | 领导力 | 9 |
| 1星属性 | |||||||
| 力量 | 32 | 敏捷 | 39 | 智力 | 29 | 领导力 | 10 |
| 2星属性 | |||||||
| 力量 | 40 | 敏捷 | 49 | 智力 | 36 | 领导力 | 10 |
| 3星属性 | |||||||
| 力量 | 47 | 敏捷 | 59 | 智力 | 43 | 领导力 | 11 |
| 4星属性 | |||||||
| 力量 | 55 | 敏捷 | 69 | 智力 | 50 | 领导力 | 11 |
| 5星属性 | |||||||
| 力量 | 63 | 敏捷 | 78 | 智力 | 58 | 领导力 | 12 |
| 6星属性 | |||||||
| 力量 | 71 | 敏捷 | 88 | 智力 | 65 | 领导力 | 13 |
| 7星属性 | |||||||
| 力量 | 79 | 敏捷 | 98 | 智力 | 72 | 领导力 | 13 |
| 8星属性 | |||||||
| 力量 | 87 | 敏捷 | 108 | 智力 | 79 | 领导力 | 14 |
| 9星属性 | |||||||
| 力量 | 95 | 敏捷 | 118 | 智力 | 86 | 领导力 | 14 |
| 10星属性 | |||||||
| 力量 | 103 | 敏捷 | 127 | 智力 | 94 | 领导力 | 15 |







