武将风云录2曹洪
作者:4399小编来源:4399.com时间:14-11-20
![]() |
武将名 | 曹洪 | 国家 | 魏国 | 潜力 | A | |
| 职业 | 长枪将 | 兵种 | 骑兵 | 星级 | 8 | ||
| 主属性 | 敏捷 | 技能 | 火浪 | ||||
| 曹洪,字子廉,曹操从弟.曹操追袭董卓荥阳为徐荣所败失马,曹洪舍命献马并救护曹操,使曹操免于厄难.后多随军征伐,平兖州、征刘表、讨祝臂.官渡之战时曹操令其驻守本阵 | |||||||
| 初始属性 | |||||||
| 力量 | 24 | 敏捷 | 24 | 智力 | 18 | 领导力 | 8 |
| 1星属性 | |||||||
| 力量 | 32 | 敏捷 | 32 | 智力 | 24 | 领导力 | 9 |
| 2星属性 | |||||||
| 力量 | 41 | 敏捷 | 41 | 智力 | 31 | 领导力 | 10 |
| 3星属性 | |||||||
| 力量 | 49 | 敏捷 | 49 | 智力 | 37 | 领导力 | 10 |
| 4星属性 | |||||||
| 力量 | 57 | 敏捷 | 57 | 智力 | 43 | 领导力 | 11 |
| 5星属性 | |||||||
| 力量 | 65 | 敏捷 | 65 | 智力 | 49 | 领导力 | 11 |
| 6星属性 | |||||||
| 力量 | 73 | 敏捷 | 73 | 智力 | 55 | 领导力 | 12 |
| 7星属性 | |||||||
| 力量 | 81 | 敏捷 | 81 | 智力 | 61 | 领导力 | 12 |
| 8星属性 | |||||||
| 力量 | 89 | 敏捷 | 89 | 智力 | 67 | 领导力 | 13 |







