武将风云录2姜维
作者:4399小编来源:4399.com时间:15-04-24
![]() |
武将名 | 姜维 | 国家 | 蜀国 | 潜力 | S | |
| 职业 | 军师 | 兵种 | 盾兵 | 星级 | 10 | ||
| 主属性 | 智力 | 技能 | 流星坠落 | ||||
| 姜维,字伯约.三国时期蜀汉著名将领、军事统帅.其人智勇双全,极善用兵,是蜀国综合能力最强的将领.原为曹魏天水郡的中郎将,后降蜀汉,官至凉州刺史、大将军. | |||||||
| 初始属性 | |||||||
| 力量 | 26 | 敏捷 | 24 | 智力 | 28 | 领导力 | 8 |
| 1星属性 | |||||||
| 力量 | 35 | 敏捷 | 32 | 智力 | 37 | 领导力 | 9 |
| 2星属性 | |||||||
| 力量 | 44 | 敏捷 | 41 | 智力 | 47 | 领导力 | 10 |
| 3星属性 | |||||||
| 力量 | 53 | 敏捷 | 49 | 智力 | 56 | 领导力 | 10 |
| 4星属性 | |||||||
| 力量 | 62 | 敏捷 | 57 | 智力 | 65 | 领导力 | 11 |
| 5星属性 | |||||||
| 力量 | 70 | 敏捷 | 65 | 智力 | 74 | 领导力 | 11 |
| 6星属性 | |||||||
| 力量 | 79 | 敏捷 | 73 | 智力 | 84 | 领导力 | 12 |
| 7星属性 | |||||||
| 力量 | 88 | 敏捷 | 81 | 智力 | 93 | 领导力 | 12 |
| 8星属性 | |||||||
| 力量 | 97 | 敏捷 | 89 | 智力 | 102 | 领导力 | 13 |
| 9星属性 | |||||||
| 力量 | 106 | 敏捷 | 97 | 智力 | 112 | 领导力 | 13 |
| 10星属性 | |||||||
| 力量 | 114 | 敏捷 | 105 | 智力 | 121 | 领导力 | 14 |







