武将风云录2马岱
作者:4399小编来源:4399.com时间:14-11-22
![]() |
武将名 | 马岱 | 国家 | 蜀国 | 潜力 | A | |
| 职业 | 长枪将 | 兵种 | 骑兵 | 星级 | 8 | ||
| 主属性 | 敏捷 | 技能 | 二连斩 | ||||
| 马岱.三国时期蜀汉武将,蜀汉骠骑将军马超的从弟.官至平北将军,陈仓侯.早年他曾经从曹操手中死里逃生,后跟随马超大战曹操.后在诸葛亮病逝后受杨仪派遣斩杀了蜀将魏延. | |||||||
| 初始属性 | |||||||
| 力量 | 24 | 敏捷 | 25 | 智力 | 19 | 领导力 | 8 |
| 1星属性 | |||||||
| 力量 | 34 | 敏捷 | 32 | 智力 | 25 | 领导力 | 9 |
| 2星属性 | |||||||
| 力量 | 41 | 敏捷 | 42 | 智力 | 32 | 领导力 | 10 |
| 3星属性 | |||||||
| 力量 | 49 | 敏捷 | 50 | 智力 | 38 | 领导力 | 10 |
| 4星属性 | |||||||
| 力量 | 57 | 敏捷 | 59 | 智力 | 44 | 领导力 | 11 |
| 5星属性 | |||||||
| 力量 | 65 | 敏捷 | 67 | 智力 | 50 | 领导力 | 11 |
| 6星属性 | |||||||
| 力量 | 73 | 敏捷 | 76 | 智力 | 57 | 领导力 | 12 |
| 7星属性 | |||||||
| 力量 | 81 | 敏捷 | 84 | 智力 | 63 | 领导力 | 12 |
| 8星属性 | |||||||
| 力量 | 89 | 敏捷 | 92 | 智力 | 69 | 领导力 | 13 |







