武将风云录2[力]诛神鞋
作者:4399小编来源:4399.com时间:15-10-12
|
所属:力将
|
|||||||||
名称 |
等级 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 速度 | 气血 | 攻击 | 防御 | 暴击 | 闪避 |
[力]诛神鞋 | 100 | - | 51-55 | - | - | - | - | - | - | 381-422 |
1星[力]诛神鞋 | 105 | - | 55-60 | - | - | - | - | - | - | 422-453 |
2星[力]诛神鞋 | 110 | - | 60-65 | - | - | - | - | - | - | 453-484 |
3星[力]诛神鞋 | 120 | - | 65-70 | - | - | - | - | - | - | 484-515 |
4星[力]诛神鞋 | 130 | - | 70-75 | - | - | - | - | - | - | 515-546 |
5星[力]诛神鞋 | 140 | - | 75-80 | - | - | - | - | - | - | 546-577 |
上一篇:武将风云录2[力]诛仙鞋
下一篇:武将风云录2[敏]诛仙鞋