武将风云录2[敏]诛神戒
作者:4399小编来源:4399.com时间:15-10-12
|
所属:敏将
|
|||||||||
名称 |
等级 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 速度 | 气血 | 攻击 | 防御 | 暴击 | 闪避 |
[敏]诛神戒 | 100 | - | - | 179-198 | - | - | - | - | - | - |
1星[敏]诛神戒 | 105 | - | - | 198-217 | - | - | - | - | - | - |
2星[敏]诛神戒 | 110 | - | - | 217-236 | - | - | - | - | - | - |
3星[敏]诛神戒 | 120 | - | - | 236-255 | - | - | - | - | - | - |
4星[敏]诛神戒 | 130 | - | - | 255-274 | - | - | - | - | - | - |
5星[敏]诛神戒 | 140 | - | - | 274-293 | - | - | - | - | - | - |
上一篇:武将风云录2[敏]诛仙戒
下一篇:武将风云录2[智]诛仙戒