| 洛克王国冰原剑/寒冰剑/寒翼剑技能表 种族值 进化图 | |||||||
![]() |
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
| 进化图鉴 | |||||||
![]() |
|||||||
| 种族值 | |||||||
![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国冰原剑/寒冰剑/寒翼剑技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 冰之球 | 初始 | 冰系 | 敌方 | 物理 | 30 | 20 | 5回合内连续攻击,威力持续增加,未命中则重新计算 |
| 冰柱针 | 初始 | 冰系 | 敌方 | 物理 | 10 | 30 | |
| 冰冻 | 初始 | 水系 | 敌方 | 魔法 | 15 | 15 | 2-5回合敌人无法替换宠物 |
| 汇集电力 | 14 | 电系 | 敌方 | 魔法 | 50 | 10 | 一定几率提高自身等级 |
| 冰冻之风 | 17 | 冰系 | 敌方 | 魔法 | 55 | 15 | 令对手速度等级下降 |
| 电磁脉冲 | 21 | 电系 | 敌方 | 魔法 | 70 | 15 | 一定几率让对手麻醉 |
| 健步 | 25 | 武系 | 敌方 | 变化 | - | 5 | 敌人HP减半,最多减为1,同时提升自己的速度等级 |
| 冰雹 | 29 | 冰系 | 全场 | 变化 | - | 10 | 5回合内,双方都受到伤害,对冰系宠物无效,换宠依然有效 |
| 白之雾 | 33 | 冰系 | 全场 | 变化 | - | 30 | 双方能力等级变化都恢复正常 |
| 暗冰光线 | 37 | 冰系 | 敌方 | 魔法 | 80 | 15 | 一定几率降低对手魔抗等级 |
| 破解术 | 41 | 水系 | 敌方 | 变化 | - | 20 | 降低对手防御和攻击等级 |
| 冰冻打击 | 45 | 冰系 | 敌方 | 魔法 | 95 | 10 | 一定几率让对手冰冻 |
| 冰力十足 | 50 | 冰系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 提升自己的魔攻等级 |
| 愤怒捶打 | 56 | 普通 | 敌方 | 物理 | 100 | 10 | 对于跟自己级别相差很多的宠物会造成额外伤害 |
|
|
|||||||
