| 洛克王国白鸟冰河技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 获得方法 | 洛克王国白鸟冰河怎么得? 在哪抓? |
| 宠物解析 |
| 洛克王国白鸟冰河种族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 白鸟冰河 | 100 | 85 | 83 | 100 | 110 | 92 | 570 |
| 能力极限值 | 341 | 226 | 222 | 259 | 281 | 242 | 1571 |
| 去计算宠物能力值 | |||||||
| 洛克王国白鸟冰河技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
| 冰晶结界 | 初始 | 冰系 | 魔法 | 敌方 | 40 | 10 | 一定几率让对手冰冻 |
| 冰之砾 | 初始 | 冰系 | 物理 | 敌方 | 40 | 30 | 给对手造成一定伤害 |
| 白之雾 | 初始 | 冰系 | 变化 | 敌方 | 0 | 30 | 双方能力等级变化都恢复正常 |
| 冰冻之风 | 15 | 冰系 | 魔法 | 敌方 | 55 | 15 | 一定几率令对手速度等级下降 |
| 极光光线 | 20 | 冰系 | 魔法 | 敌方 | 65 | 20 | 一定几率让对手攻击等级下降 |
| 碎冰击 | 25 | 冰系 | 魔法 | 敌方 | 70 | 15 | 对方处于冰冻状态则伤害加倍 |
| 暗冰光线 | 30 | 冰系 | 物理 | 敌方 | 80 | 15 | 一定几率降低对手的魔抗等级 |
| 冰冻术 | 35 | 冰系 | 魔法 | 敌方 | 95 | 10 | 一定几率让对手冰冻 |
| 冰力十足 | 40 | 冰系 | 变化 | 敌方 | 0 | 20 | 提升自己的魔攻等级 |
| 性格推荐 | 保守,冷静 |
| 配招推荐 | 冰力十足+冰冻术+白之雾+冰晶结界 |
| 相关推荐 | 洛克王国版圣斗士星矢爆料大图合集 |
| 宠物百宝箱 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 热门宠物推荐 | ||
|---|---|---|
暗夜魔王 | 冰雪女王 | 酒吞童子 |
人鱼斗士 | 夜叉 | 丁酉企鹅 |
