洛克王国冰之璨雪技能表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
获得方法 | 洛克王国冰之璨雪怎么得?冰系守护者在哪抓? |
宠物解析 |
洛克王国冰之璨雪种族值 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
冰之璨雪 | 143 | 77 | 148 | 119 | 135 | 133 | 755 |
能力极限值 | 427 | 209 | 365 | 301 | 336 | 332 | 1970 |
去计算宠物能力值 |
洛克王国冰之璨雪技能表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
守护之力 | 初始 | 普通系 | 变化 | 敌方 | 0 | 25 | 5回合内不会出现异常状态 |
净化 | 初始 | 水系 | 魔法 | 全场 | 80 | 5 | 清除对方所有技能2点PP值,并籍此治疗自身。先手加1 |
洗礼 | 初始 | 水系 | 魔法 | 敌方 | 125 | 10 | 驱散敌方的增益状态,并籍此治疗自身。先手加1 |
凛冬之拥 | 15 | 水系 | 变化 | 自己 | 0 | 3 | 为己方全员提供精力值恢复,每个重伤队友都会提升该技能的治疗量,先手+7。 |
寒冰裁决 | 20 | 冰系 | 魔法 | 敌方 | 100 | 20 | 高命中技能,会暂时以寒气削减对方的攻击力,先手+1。 |
哀怨 | 25 | 水系 | 变化 | 敌方 | 0 | 5 | 先手+3,赋予对手随机的负面状态,自身的生命值越低效果越好。 |
鼓舞 | 35 | 水系 | 变化 | 自己 | 0 | 5 | 为己方全员提供精力值恢复,还会随机强化自身。 |
冰火之盾 | 45 | 冰系 | 变化 | 自己 | 0 | 3 | 形成一个持续3回合的护盾,每回合最多吸收100点伤害,且免疫冰冻和烧伤,同时有几率提升1级魔攻等级。先手+2 |
冰壶秋月 | 55 | 冰系 | 变化 | 自己 | 0 | 10 | 提升敌方1级命中+1级防御+1级抗魔,并回复全体自身十分之一的血量。先手+3,必中。 |
冰魂雪魄 | 60 | 冰系 | 变化 | 敌方 | 0 | 15 | 轻轻的一击,对具有高命中与高抗性的宠物效果拔群。先手+1 |
性格推荐 | 大胆、沉着 |
配招推荐 | 冰壶秋月+凛冬之拥+哀怨+净化/冰魂雪魄 |
相关推荐 | 洛克王国守护之星大图 |
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掑鏅悷婊冪箻楠炴垿濮€閵堝懐鐤€濡炪倖妫佸Λ鍕償婵犲洦鈷戠憸鐗堝笒娴滀即鏌涢悩鎰佹當闁伙絿鍏樺濠氬Ψ閿旀儳骞嶉梻浣虹帛閸ㄦ儼鎽梺鎶芥敱閸旀牠濡甸崟顖f晝闁挎繂妫涢ˇ銊╂⒑闂堟稒鎼愰悗姘煎灣缁鈽夐姀鐘殿啋闁荤姾妗ㄧ拃锕傚汲椤愩倗纾介柛灞剧懆閸忓苯鈹戦鑲╀粵缂佺粯绋掔换婵嬪炊瑜戦幗鏇㈡⒑閸濆嫭宸濋柛鐘虫尵缁粯銈i崘鈺冨幈濡炪値鍘介崹鐢稿几濞戞瑣浜滄い鎺嗗亾闁绘绻掑Σ鎰板箻鐎涙ê顎撻梺鍦帛鐢﹥绔熼弴銏♀拻濞达綀濮ょ涵鍫曟煕閿濆繒鐣垫鐐茬箻閺佹捇鏁撻敓锟� |
宠物百宝箱 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
热门宠物推荐 | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |