| 洛克王国巨牙猛犸象技能表 种族值 进化图 | |||||||
![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国巨牙猛犸象进化图鉴 | |||||||
![]() |
|||||||
| 洛克王国巨牙猛犸象种族值 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国巨牙猛犸象技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 巨跟缠绕 | 70 | 草系 | 敌方 | 变化 | 90 | 10 | 提高自身防御等级 |
| 叶锋割裂 | 80 | 草系 | 敌方 | 物理 | 100 | 5 | 给对手造成一定伤害 |
| 阳光护盾 | 90 | 草系 | 自身 | 变化 | - | 5 | 形成持续5回合的护盾,每回合最多吸收60点伤害 |
|
|
|||||||
|
|
|||||||
