| 洛克王国罗普尔_罗普斯技能表 种族值 进化图 | |||||||
![]() |
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 洛克王国罗普尔_罗普斯进化图 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国罗普尔_罗普斯种族值 | |||||||
| 宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
| 罗普尔 | 55 | 48 | 50 | 48 | 42 | 44 | |
| 罗普斯 | 75 | 68 | 70 | 68 | 62 | 64 | |
|
|
|||||||
| 洛克王国罗普尔_罗普斯技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 强力汲取 | 初始 | 草系 | 自身 | 魔法 | 40 | 15 | 给对手造成一定伤害,同时自身回复一定HP |
| 藤之鞭 | 初始 | 草系 | 敌方 | 物理 | 35 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 卷缩收紧 | 初始 | 普通系 | 敌方 | 物理 | 15 | 20 | 2-5回合内给对手较轻伤害,但对手不能替换宠物或逃走 |
| 飞叶刀 | 15 | 草系 | 敌方 | 物理 | 55 | 25 | 一定几率提高暴击几率 |
| 催眠粉 | 20 | 草系 | 敌方 | 变化 | - | 25 | 一定几率让对手昏睡 |
| 花伤 | 25 | 草系 | 敌方 | 魔法 | 70 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
| 树汁剧毒 | 30 | 草系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 让对手麻痹 |
| 寄生种子 | 35 | 草系 | 敌方 | 物理 | - | 35 | 在对手体内寄生一颗种子,每回合吸取一定HP |
| 种子炸弹 | 40 | 草系 | 敌方 | 物理 | 80 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
|
相关攻略传送门 |
|||||||
