| 洛克王国红小兔_长耳兔_耳朵技能表 种族值 进化图 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 洛克王国红小兔_长耳兔_耳朵种族值 | ||||||||
| 宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 | |
| 红小兔 | 46 | 49 | 48 | 45 | 44 | 42 | 274 | |
| 长耳兔 | 66 | 69 | 68 | 65 | 64 | 62 | 394 | |
| 耳朵 | 86 | 89 | 88 | 85 | 84 | 82 | 514 | |
| 洛克王国红小兔_长耳兔_耳朵技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 拍打 | 初始 | 普通系 | 敌方 | 物理 | 40 | 35 | 给对方造成一定伤害 |
| 魔力呼噜 | 初始 | 普通系 | 敌方 | 魔法 | 40 | 15 | 一定机率让对手恐惧 |
| 音速波动 | 初始 | 普通系 | 敌方 | 魔法 | - | 20 | 给对手造成一定伤害 |
| 切裂 | 15 | 幽灵系 | 敌方 | 物理 | 100 | 30 | 给对方造成一定伤害 |
| 休息回复 | 20 | 普通系 | 自身 | 变化 | -- | 10 | 回复自身一定的HP |
| 祈福 | 25 | 普通系 | 自身 | 变化 | -- | 10 | 使用后,在下一回合,自己的HP回复一定值 |
| 白之雾 | 30 | 冰系 | 全场 | 变化 | - | 30 | 双方能力等级变化都恢复正常 |
| 三角之力 | 35 | 普通系 | 敌方 | 魔法 | 80 | 10 | 强大的魔法攻击,一定机率让对手进入麻醉、烧伤或冰冻状态 |
| 疯狂攻击 | 40 | 普通系 | 随机 | 物理 | 90 | 20 | 连续攻击敌人,之后自己陷入混乱状态 |
|
相关攻略传送门: |
|||||||
