| 洛克王国丁酉企鹅技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 获得方法 | 洛克王国丁酉企鹅怎么得? 在哪抓? |
| 宠物解析 |
| 洛克王国丁酉企鹅种族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 丁酉企鹅 | 88 | 87 | 82 | 81 | 85 | 80 | 503 |
| 能力极限值 | 317 | 231 | 220 | 217 | 226 | 215 | 1426 |
| 去计算宠物能力值 | |||||||
| 洛克王国丁酉企鹅技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
| 芳香气息 | 初始 | 草系 | 变化 | 敌方 | 0 | 5 | 解除自己所有宠物的异常状态 |
| 汲取 | 初始 | 草系 | 魔法 | 敌方 | 20 | 25 | 对对手造成一定伤害,同时自身回复一定HP |
| 麻醉粉 | 初始 | 草系 | 变化 | 敌方 | 0 | 30 | 一定几率让对手麻醉 |
| 强力汲取 | 15 | 草系 | 魔法 | 敌方 | 40 | 15 | 给对手造成一定伤害,同时自身回复一定HP |
| 魔鬼之叶 | 20 | 草系 | 魔法 | 敌方 | 60 | 20 | 给对手造成一定伤害,100%命中 |
| 针刺臂膀 | 25 | 草系 | 物理 | 敌方 | 60 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
| 花伤 | 30 | 草系 | 魔法 | 敌方 | 70 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
| 精神之箭 | 35 | 草系 | 魔法 | 敌方 | 80 | 10 | 一定几率使对手魔抗等级下降 |
| 光合作用 | 40 | 草系 | 变化 | 敌方 | 0 | 5 | 回复自身一定HP |
| 花瓣群舞 | 45 | 草系 | 魔法 | 敌方 | 90 | 20 | 给对手造成一定伤害,连续使用自己可能进入混乱 |
| 性格推荐 | 保守 |
| 配招推荐 | 精神之箭+麻醉粉+光合作用+针刺臂膀 |
| 宠物百宝箱 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 热门宠物推荐 | ||
|---|---|---|
复仇之影 | 潘多拉 | 狱晶龙 |
厨娘妲己 | 觉醒天蝎宫 | 鸭老大 |
