洛克王国螳螂宝宝_红玉螳螂_金翼螳螂技能表 种族值 进化图 | |||||||
|
|||||||
多多带你抓螳螂宝宝:洛克王国螳螂宝宝怎么抓 金翼螳螂怎么打 |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
洛克王国螳螂宝宝_红玉螳螂_金翼螳螂进化图鉴 | |||||||
|
|||||||
洛克王国螳螂宝宝_红玉螳螂_金翼螳螂蛛种族值 | |||||||
|
|||||||
洛克王国螳螂宝宝_红玉螳螂_金翼螳螂技能表 | |||||||
技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
叶飞针 | 初始 | 虫系 | 敌方 | 物理 | 15 | 20 | 一回合内多次攻击对方 |
十分气愤 | 初始 | 虫系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 令对手两回合内不能换宠物,一定命中 |
蠕动 | 初始 | 虫系 | 敌方 | 物理 | 40 | 30 | 提高自身防御等级 |
疯狂撕咬 | 15 | 虫系 | 敌方 | 物理 | 55 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
尾随术 | 20 | 虫系 | 敌方 | 物理 | 70 | 30 | 提高防御和魔抗等级 |
信号之光 | 25 | 虫系 | 敌方 | 魔法 | 75 | 15 | 一定几率让对手进入到混乱状态 |
西瓜皮 | 30 | 虫系 | 敌方 | 变化 | - | 40 | 让对手速度等级下降 |
十字斩 | 35 | 虫系 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 近身攻击对手,给对手造成强大伤害 |
攻击雷电 | 40 | 虫系 | 敌方 | 物理 | 90 | 15 | 给对手造成一定伤害,提高自身暴击率 |
虫鸣声波 | 50 | 虫系 | 敌方 | 魔法 | 90 | 10 | 一定几率让对手魔抗等级下降 |
相关攻略传送门: |