| 洛克王国霹雳统领技能表 |
|---|
|
|
| 获得方法 | 洛克王国霹雳统领在哪抓 怎么进化 |
| 宠物解析 |
| 洛克王国霹雳统领种族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 霹雳统领 | 116 | 111 | 102 | 128 | 98 | 105 | 660 |
| 能力极限值 | 373 | 283 | 264 | 321 | 255 | 270 | 1766 |
| 去计算宠物能力值 | |||||||
| 洛克王国霹雳统领技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
| 猛烈撞击 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 35 | 35 | 给对手造成较重的伤害 |
| 放电 | 初始 | 电系 | 魔法 | 敌方 | 80 | 15 | 一定几率让对手麻醉 |
| 雷之枪 | 10 | 电系 | 物理 | 敌方 | 65 | 15 | 一定几率让对手麻醉或恐惧,两种效果不可同时出现 |
| 高压电击 | 15 | 电系 | 物理 | 敌方 | 120 | 15 | 给对方造成伤害,一定几率麻醉 |
| 天谴 | 20 | 电系 | 魔法 | 敌方 | 100 | 10 | 高命中技能,对拥有强化等级的敌人追加额外伤害。 |
| 宠物百宝箱 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 热门宠物推荐 | ||
|---|---|---|
超级帕尔萨斯 | 蹦神幻影 | 海盈水王 |
玄灵妲己 | 海皇波塞冬 | 觉醒蛛后 |
