| 洛克王国艾迪逊技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 获得方法 | 洛克王国艾迪逊怎么得? 在哪抓? |
| 宠物解析 |
| 洛克王国艾迪逊种族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 艾迪逊 | 80 | 75 | 72 | 76 | 86 | 81 | 470 |
| 能力极限值 | 301 | 204 | 198 | 206 | 228 | 217 | 1354 |
| 去计算宠物能力值 | |||||||
| 洛克王国艾迪逊技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
| 汇集电力 | 初始 | 电系 | 魔法 | 敌方 | 50 | 10 | 一定几率提高自身魔攻等级 |
| 补充电力 | 初始 | 电系 | 变化 | 敌方 | 0 | 20 | 提高自身魔抗等级,但下回合受到电系伤害提高 |
| 电磁之波 | 初始 | 电系 | 变化 | 敌方 | 0 | 20 | 让对手麻醉 |
| 靡靡之音 | 15 | 电系 | 魔法 | 敌方 | 0 | 15 | 降低对方防御和魔抗等级 |
| 10万伏特 | 20 | 电系 | 魔法 | 敌方 | 95 | 15 | 一定几率让对手麻醉 |
| 电磁脉冲 | 25 | 电系 | 魔法 | 敌方 | 70 | 15 | 一定几率让对手麻醉 |
| 雷轰 | 30 | 电系 | 魔法 | 敌方 | 125 | 10 | 高命中技能,概率施加麻醉,对翼属性伤害提升。 |
| 宠物百宝箱 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 热门宠物推荐 | ||
|---|---|---|
异域祭司 | 猎星豹姬 | 狗头策划小北 |
文艺委员酥酥 | 星辰剑客 | 紫灵宝儿 |
