| 洛克王国荀彧文若技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 获得方法 | 洛克王国荀彧文若怎么得?在哪抓? |
| 宠物解析 |
| 洛克王国荀彧文若种族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 荀彧文若 | 107 | 116 | 99 | 118 | 132 | 126 | 698 |
| 能力极限值 | 355 | 294 | 257 | 299 | 330 | 316 | 1851 |
| 去计算宠物能力值 | |||||||
| 洛克王国荀彧文若技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
| 雷之枪 | 初始 | 电系 | 物理 | 敌方 | 65 | 15 | 一定几率让对手麻醉或恐惧,两种效果不可同时出现 |
| 电弧 | 初始 | 电系 | 魔法 | 敌方 | 90 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
| 电磁悬浮 | 初始 | 电系 | 变化 | 敌方 | 0 | 10 | 5回合内,不会受到土系技能伤害 |
| 靡靡之音 | 15 | 电系 | 魔法 | 敌方 | 0 | 15 | 降低对方防御和魔抗等级 |
| 雷轰 | 20 | 电系 | 魔法 | 敌方 | 125 | 10 | 高命中技能,概率施加麻醉,对翼属性伤害提升。 |
| 魔力旋风 | 25 | 幽系 | 魔法 | 敌方 | 60 | 5 | 一定几率提高自身所有能力 |
| 离火计 | 30 | 火系 | 魔法 | 敌方 | 75 | 10 | 施放火攻,造成伤害同时有60%几率使敌方进入烧伤状态。 |
| 影子球 | 35 | 幽系 | 魔法 | 敌方 | 80 | 15 | 一定几率降低对手魔抗等级 |
| 守护之力 | 45 | 普通系 | 变化 | 敌方 | 0 | 25 | 5回合内不会出现异常状态 |
| 恶灵附体 | 52 | 恶魔系 | 物理 | 敌方 | 90 | 15 | 一定几率让对手防御等级下降 |
| 湮灭 | 56 | 恶魔系 | 魔法 | 敌方 | 100 | 20 | 高命中技能,敌方生命值越低则效果越好。斩杀生命值不足200点的敌人。先手+1 |
| 性格推荐 | 保守,胆小 |
| 配招推荐 | 守护之力+湮灭+魔力旋风+离火计/雷轰 |
| 宠物百宝箱 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 热门宠物推荐 | ||
|---|---|---|
熊猫武僧 | 奇美拉 | 白居易 |
郭淮伯济 | 王者路路 | 藤森食人花 |

郭嘉奉孝谋士鬼才系列洛克王国郭嘉奉孝怎么得 在哪得
贾诩文和谋士鬼才系列洛克王国贾诩文和怎么得 在哪得
郭淮伯济谋士鬼才系列洛克王国郭淮伯济怎么得 在哪得
钟会士季谋士鬼才系列洛克王国钟会士季怎么得 在哪得