| 洛克王国艾灵蛇_艾不坏_艾不败技能表 种族值 进化图 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 洛克王国艾灵蛇_艾不坏_艾不败进化图 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国艾灵蛇_艾不坏_艾不败种族值 | |||||||
| 宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
| 艾灵蛇 | 59 | 46 | 46 | 53 | 78 | 53 | |
| 艾不坏 | 82 | 72 | 73 | 79 | 107 | 80 | |
| 艾不败 | 110 | 100 | 99 | 102 | 130 | 105 | |
|
|
|||||||
| 洛克王国艾灵蛇_艾不坏_艾不败技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 叶飞针 | 初始 | 虫系 | 敌方 | 物理 | 15 | 20 | 一回合内多次攻击对方 |
| 回天 | 初始 | 虫系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 回复一定HP |
| 溶解 | 初始 | 毒系 | 敌方 | 魔法 | 40 | 30 | 一定几率使对方魔抗降低 |
| 剧毒尾 | 15 | 毒系 | 敌方 | 物理 | 50 | 15 | 一定几率使对手进入剧毒状态 |
| 毒雾 | 20 | 毒系 | 敌方 | 变化 | - | 35 | 使对手进入中毒状态 |
| 泥攻击 | 25 | 毒系 | 敌方 | 魔法 | 65 | 20 | 一定几率使对手进入中毒状态 |
| 十分气愤 | 30 | 虫系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 一定命中,使对手2回合内不能更换宠物 |
| 毒之刺 | 35 | 毒系 | 敌方 | 物理 | 80 | 20 | 一定几率使对手进入中毒状态 |
| 催眠尾巴 | 40 | 普通系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 使用后下回合对手进入睡眠状态 |
| 毒爆弹 | 48 | 毒系 | 敌方 | 魔法 | 90 | 10 | 一定几率使对手进入中毒状态 |
| 铜墙铁壁 | 56 | 虫系 | 自身 | 变化 | - | 10 | 提高自身防御和魔抗等级 |
| 平底锅 | 64 | 虫系 | 敌方 | 物理 | 120 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
|
相关攻略传送门: |
|||||||
