| 洛克王国意志紫灵技能表 种族值 | ||||||||
![]() |
||||||||
|
|
||||||||
| 种族值 | ||||||||
![]() |
||||||||
| 洛克王国意志紫灵技能表 | ||||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 | |
| 蜂蛰 | 初始 | 幽系 | 敌方 | 物理 | 20 | 30 | 一定几率让对手麻醉 | |
| 打落 | 初始 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 40 | 20 | 给对手造成一定伤害 | |
| 煽动 | 初始 | 恶魔系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 令对手进入混乱状态,提高对手魔攻等级 | |
| 狂咬 | 14 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 60 | 25 | 一定几率让对手恐惧 | |
| 假哭 | 18 | 恶魔系 | 敌方 | 变化 | - | 20 | 降低对手魔抗等级 | |
| 试刀 | 22 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 70 | 15 | 提高暴击几率 | |
| 魔力旋风 | 27 | 幽系 | 敌方 | 魔法 | 60 | 5 | 一定几率提高自身所有能力 | |
| 三角之力 | 32 | 普通 | 敌方 | 魔法 | 80 | 15 | 强大的魔法攻击,一定几率让对手进入麻醉、烧伤或冰冻状态,三个状态不可共存 | |
| 临行留恋 | 38 | 恶魔系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 令对手攻击和魔攻等级下降,使用后自身HP变为0 | |
|
►意志紫灵の小档案:
|
||||||||
