| 洛克王国南瓜乐乐技能表 南瓜乐乐种技能 南瓜乐乐种族值 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国南瓜乐乐种族值 | |||||||
![]() |
|||||||
| 洛克王国南瓜乐乐技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 打落 | 初始 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 40 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
| 混乱之光 | 初始 | 幽系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 令对手进入混乱状态 |
| 蜂蜇 | 初始 | 幽系 | 敌方 | 物理 | 20 | 30 | 一定几率让对手麻醉 |
| 狂咬 | 15 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 60 | 25 | 一定几率让对手恐惧 |
| 黑洞 | 20 | 恶魔系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 令对手进入睡眠状态 |
| 暗影魅魔 | 25 | 幽系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 给对手造成与自身等级相同的伤害 |
| 试刀 | 30 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 70 | 15 | 提高暴击率 |
| 阴谋 | 35 | 恶魔系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 提升自身魔攻等级 |
| 撕咬 | 40 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 一定几率让对手防御等级下降 |
|
|
|||||||
