| 洛克王国金肩兽技能表 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国金肩兽种族值 | |||||||
| 宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
| 金肩兽 | 55 | 53 | 52 | 57 | 59 | 58 | |
|
|
|||||||
| 洛克王国金肩兽技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 昏暗打击 | 初始 | 幽系 | 敌方 | 物理 | 40 | 35 | 给对手造成一定伤害 |
| 绿色毒药 | 初始 | 毒系 | 敌方 | 魔法 | 40 | 30 | 一定几率使对手中毒 |
| 恐惧一击 | 初始 | 幽系 | 敌方 | 物理 | 20 | 15 | 较高几率使对手恐惧 |
| 切割 | 15 | 幽系 | 敌方 | 物理 | 60 | 30 | 给对手造成一定伤害 |
| 惶恐 | 20 | 恶魔系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 令对手混乱,提高对手的防御等级 |
| 恐惧撞击 | 25 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 70 | 25 | 一定几率使对手恐惧 |
| 恶魔炸弹 | 30 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 70 | 15 | 较高暴击率 |
| 幽灵缠绕 | 35 | 幽系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 降低对手速度等级 |
| 游蛇 | 40 | 毒系 | 敌方 | 物理 | 80 | 20 | 一定几率使对手中毒 |
|
相关攻略传送门: |
|||||||
