| 洛克王国暴走瓦斯技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 获得方法 | 洛克王国暴走瓦斯怎么得? 在哪抓? |
| 宠物解析 |
| 洛克王国暴走瓦斯种族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 暴走瓦斯 | 135 | 115 | 115 | 160 | 115 | 115 | 755 |
| 能力极限值 | 411 | 292 | 292 | 391 | 292 | 292 | 1970 |
| 去计算宠物能力值 | |||||||
| 洛克王国暴走瓦斯技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
| 打落 | 初始 | 恶魔系 | 物理 | 敌方 | 40 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
| 混乱之眼 | 初始 | 恶魔系 | 魔法 | 敌方 | 90 | 5 | 命中后使敌方混乱,先手加1 |
| 白日做梦 | 初始 | 恶魔系 | 物理 | 自己 | 0 | 5 | 驱散自身的异常状态,并随机强化自身。命中率100%,先手加3 |
| 暗算 | 13 | 恶魔系 | 物理 | 敌方 | 60 | 20 | 一定命中 |
| 狂咬 | 16 | 恶魔系 | 物理 | 敌方 | 60 | 25 | 一定几率让对手恐惧 |
| 奋起反击 | 19 | 恶魔系 | 物理 | 敌方 | 50 | 10 | 该回合受到伤害,攻击力加倍 |
| 生命火焰 | 23 | 恶魔系 | 变化 | 敌方 | 0 | 10 | 令对手睡眠无法行动,用后自身HP为0 |
| 深度睡眠 | 27 | 恶魔系 | 变化 | 敌方 | 0 | 5 | 尝试催眠对手,即使失败也会追加额外效果。命中率100%,先手加3 |
| 恶魔炸弹 | 31 | 恶魔系 | 物理 | 敌方 | 70 | 15 | 较高暴击几率 |
| 恐惧撞击 | 35 | 恶魔系 | 物理 | 敌方 | 70 | 25 | 一定几率让对手恐惧 |
| 阴谋 | 39 | 恶魔系 | 变化 | 敌方 | 0 | 20 | 提升自身魔攻等级 |
| 恐吓 | 43 | 恶魔系 | 魔法 | 敌方 | 90 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
| 恶魔之怒 | 47 | 恶魔系 | 魔法 | 敌方 | 100 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 翼之守护 | 51 | 翼系 | 变化 | 敌方 | 0 | 20 | 一定几率提升自己的所有能力 |
| 烈焰囤积 | 53 | 火系 | 物理 | 敌方 | 90 | 10 | 提升自身攻击等级1级(当回合生效) |
| 魔焰瞬击 | 57 | 火系 | 魔法 | 敌方 | 90 | 10 | 提升自身魔攻等级1级(当回合生效) |
| 火焰护罩 | 60 | 火系 | 变化 | 敌方 | 0 | 5 | 下回合不可行动,本回合反伤,并且如果先手则免疫伤害 |
| 性格推荐 | 胆小(减攻击,加速度) |
| 配招推荐 | 巨魔之眼(技能石)+深度睡眠+白日做梦+混乱之眼 |
| 宠物百宝箱 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 热门宠物推荐 | ||
|---|---|---|
超威狮鹫 | 禁魂收割者 | 觉醒巨蟹宫 |
恶魔男爵 | 玄灵妲己 | 4399幸运喵 |

超级瓦斯瓦斯叮当超进化洛克王国超级瓦斯怎么得 在哪得
暴走瓦斯瓦斯叮当超进化洛克王国暴走瓦斯怎么得 在哪得