| 洛克王国木乃伊技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 获得方法 | 洛克王国木乃伊怎么得? 在哪抓? |
| 宠物解析 |
| 洛克王国木乃伊种族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 木乃伊 | 91 | 54 | 82 | 52 | 77 | 84 | 440 |
| 能力极限值 | 323 | 158 | 220 | 154 | 209 | 224 | 1288 |
| 去计算宠物能力值 | |||||||
| 洛克王国木乃伊技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
| 猛烈撞击 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 35 | 35 | 给对手造成较重的伤害 |
| 黑暗气息 | 初始 | 恶魔系 | 魔法 | 敌方 | 80 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
| 扔臭鸡蛋 | 初始 | 毒系 | 变化 | 敌方 | 0 | 10 | 令对手中毒 |
| 狂咬 | 15 | 恶魔系 | 物理 | 敌方 | 60 | 25 | 一定几率让对手恐惧 |
| 恶魔法则 | 20 | 恶魔系 | 物理 | 敌方 | 70 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 恶魔之盾 | 25 | 恶魔系 | 变化 | 敌方 | 0 | 5 | 使自身5回合内防御和魔抗大幅提升 |
| 回击 | 30 | 恶魔系 | 物理 | 敌方 | 90 | 10 | 本回合先攻击则威力正常,后攻击则威力加倍 |
| 神秘守护 | 35 | 武系 | 变化 | 敌方 | 0 | 25 | 5回合内不会出现异常状态 |
| 毒尘放射 | 40 | 毒系 | 物理 | 敌方 | 120 | 5 | 一定几率让对手中毒 |
| 宠物百宝箱 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 热门宠物推荐 | ||
|---|---|---|
暗影冰龙王 | 神魔鬼 | 无头骑士 |
美杜莎 | 食尸鬼 | 觉醒4399战神喵 |
