| 洛克王国感恩恶魔叮技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 获得方法 | 洛克王国感恩恶魔叮怎么得? 在哪抓? |
| 宠物解析 |
| 洛克王国感恩恶魔叮种族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 感恩恶魔叮 | 65 | 90 | 65 | 100 | 61 | 61 | 442 |
| 能力极限值 | 271 | 237 | 182 | 259 | 173 | 173 | 1295 |
| 去计算宠物能力值 | |||||||
| 洛克王国感恩恶魔叮技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
| 鸟嘴啄 | 初始 | 翼系 | 物理 | 敌方 | 60 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
| 暗之诅咒 | 初始 | 普通系 | 变化 | 敌方 | 0 | 30 | 令对手防御等级下降 |
| 乱冲 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 15 | 20 | 一回合内给对手多次攻击 |
| 啄打 | 初始 | 翼系 | 物理 | 敌方 | 35 | 35 | 给对手造成一定伤害 |
| 叫声 | 初始 | 普通系 | 变化 | 敌方 | 0 | 40 | 令对手攻击等级下降 |
| 见面礼 | 13 | 恶魔系 | 物理 | 敌方 | 40 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
| 燕返 | 17 | 翼系 | 物理 | 敌方 | 60 | 20 | 必定命中 |
| 快速移动 | 29 | 萌系 | 变化 | 敌方 | 0 | 30 | 提高自身速度等级 |
| 奋起反击 | 35 | 恶魔系 | 物理 | 敌方 | 50 | 10 | 该回合受到伤害,攻击力加倍 |
| 折翼求生 | 41 | 翼系 | 变化 | 敌方 | 0 | 10 | 回复大量HP,本回合失去翼属性 |
| 性格推荐 | 固执,勇敢 |
| 配招推荐 | 燕反+折翼求生+巨魔之眼+奋起反击 |
| 宠物百宝箱 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 热门宠物推荐 | ||
|---|---|---|
轰天蛮牛 | 蒂洛洛 | 隐逸 |
天威狮鹫 | 幻晶灵巫 | 熊猫拳宗 |
