| 洛克王国学院迪莫技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 获得方法 | 洛克王国学院迪莫怎么得? 在哪抓? |
| 宠物解析 | 洛克王国皇家圣光迪莫解析 |
| 洛克王国学院迪莫种族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 学院迪莫 | 105 | 135 | 101 | 107 | 150 | 107 | 705 |
| 能力极限值 | 351 | 336 | 261 | 275 | 369 | 275 | 1867 |
| 去计算宠物能力值 | |||||||
| 洛克王国学院迪莫技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
| 闪光冲击 | 初始 | 光系 | 物理 | 敌方 | 40 | 30 | 给对手造成一定伤害 |
| 光芒护盾 | 初始 | 光系 | 变化 | 敌方 | 0 | 15 | 提升自身的魔抗等级 |
| 失明 | 初始 | 光系 | 变化 | 敌方 | 0 | 15 | 降低对手命中等级 |
| 粒子打击 | 15 | 光系 | 物理 | 敌方 | 55 | 15 | 给对手一定伤害 |
| 粒子重击 | 20 | 光系 | 物理 | 敌方 | 65 | 15 | 给对手造成一定伤害 |
| 光能炮 | 26 | 光系 | 魔法 | 敌方 | 70 | 15 | 一定几率让对方进入迷惑状态 |
| 迷惑射线 | 32 | 光系 | 魔法 | 敌方 | 80 | 15 | 一定几率让对方进入迷惑状态 |
| 迷失方向 | 39 | 光系 | 变化 | 敌方 | 0 | 10 | 让对方进入迷惑状态 |
| 裂光辐射 | 47 | 光系 | 变化 | 敌方 | 0 | 5 | 如果对手处于迷惑状态,则解除此状态,并给对手造成一定伤害,对方命中等级越低,给对方造成伤害越高 |
| 刺目 | 56 | 光系 | 魔法 | 敌方 | 100 | 10 | 一定概率让对方命中率下降 |
| 聚能光照 | 64 | 光系 | 魔法 | 敌方 | 100 | 5 | 提升自身魔攻等级2级 |
| 光影斩杀 | 72 | 光系 | 物理 | 敌方 | 100 | 5 | 提升自身物攻等级1级,削弱对方后手造成的伤害。 |
| 性格推荐 | 冷静、勇敢 |
| 配招推荐 | 光影斩杀+聚能光照+刺目+迷失方向 |
| 宠物百宝箱 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 热门宠物推荐 | ||
|---|---|---|
星辰剑客 | 觉醒处女宫 | 热血阿布 |
觉醒4399战神喵 | 绯雪 | 机甲女王 |
