| 洛克王国高空霸主技能表 进化图 种族值 | |||||||
![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国高空霸主变身图 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国高空霸主种族值 | |||||||
| 宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | |
| 高空霸主 | 95 | 98 | 93 | 88 | 89 | 97 | |
| 洛克王国高空霸主技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 色彩拳 | 初始 | 机械 | 敌方 | 物理 | 40 | 30 | 给对手造成一定伤害 |
| 共振 | 初始 | 机械系 | 敌法 | 变化 | - | 40 | 令对方魔抗等级下降 |
| 真空挥斩 | 初始 | 翼系 | 自身 | 魔法 | 55 | 20 | 提高暴击率 |
| 光线反射 | 15 | 机械 | 敌方 | 魔法 | 65 | 10 | 一定几率让对手命中等级下降 |
| 钢之翼 | 20 | 机械 | 自身 | 物理 | 70 | 25 | 一定几率提高自身防御等级 |
| 翼之守护 | 25 | 翼系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 一定几率提升自身所有能力 |
| 光栅炮 | 30 | 机械系 | 敌方 | 魔法 | 80 | 10 | 一定几率降低对手魔抗等级 |
| 铁头功 | 35 | 机械 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
| 空中爆破 | 40 | 翼系 | 敌方 | 魔法 | 100 | 5 | 提高暴击率 |
|
猜大家还感兴趣的攻略: |
|||||||
