| 洛克王国齿龙_战斧龙_战斧暴龙技能表 种族值 进化图 | |||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 进化图鉴 | |||||||
|
|||||||
| 种族值 | |||||||
|
|||||||
| 洛克王国齿龙_战斧龙_战斧暴龙技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 跳跳击 | 初始 | 龙系 | 敌方 | 物理 | 40 | 15 | 给对手造成一定伤害 |
| 传说力量 | 初始 | 武系 | 敌方 | 物理 | 40 | 15 | 等级越高,伤害越高 |
| 突张 | 初始 | 武系 | 敌方 | 物理 | 15 | 20 | 一回合内进行多次攻击 |
| 碎岩 | 15 | 武系 | 敌方 | 物理 | 40 | 15 | 一定几率降低对手防御等级 |
| 龙之爪牙 | 20 | 龙系 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 较强的攻击力,一定几率令对手进入烧伤状态 |
| 龙之气息 | 26 | 龙系 | 敌方 | 魔法 | 60 | 20 | 一定几率麻醉对手 |
| 肌肉打击 | 32 | 武系 | 敌方 | 物理 | 70 | 25 | 一定几率降低对手防御一级 |
| 反击 | 38 | 武系 | 敌方 | 物理 | - | 20 | 本回合受到对手的物理伤害则双倍返还,没受到伤害则不触发效果 |
| 龙之利爪 | 45 | 龙系 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 较强的攻击力,一定几率令对手烧伤 |
|
相关攻略传送门: |
|||||||
