| 洛克王国年兽技能表 种族值 进化图 | |||||||
![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国年兽进化图鉴 | |||||||
| 洛克王国年兽种族值 | |||||||
![]() |
|||||||
| 洛克王国年兽技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 沙尘狂风 | 初始 | 龙系 | 敌方 | 魔法 | 40 | 20 | 对翼属性伤害加倍,一定几率让对手恐惧 |
| 跳跳击 | 初始 | 龙系 | 敌方 | 物理 | 40 | 15 | 给对手造成一定伤害 |
| 龙之舞 | 13 | 龙系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 提高自身攻击和速度等级 |
| 龙之爪牙 | 16 | 龙系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 电磁之波 | 20 | 电系 | 敌方 | 变化 | - | 20 | 让对手麻醉 |
| 引导术 | 23 | 龙系 | 自身 | 变化 | 60 | 25 | 提高自身攻击和速度等级 |
| 电火花 | 27 | 电系 | 敌方 | 物理 | 65 | 20 | 一定几率让对手麻醉 |
| 毒刺 | 30 | 毒系 | 敌方 | 物理 | 80 | 20 | 一定几率让对手中毒 |
| 龙之利爪 | 33 | 龙系 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 较强的攻击力,一定几率令对手烧伤 |
| 龙潜 | 37 | 龙系 | 敌方 | 物理 | 100 | 10 | 一定几率让对手恐惧 |
| 逆鳞 | 41 | 龙系 | 敌方 | 物理 | 120 | 15 | 连续攻击对手,然后自身陷入混乱 |
|
|
|||||||
|
相关攻略推荐: |
|||||||
