| 洛克王国骁勇骑士_骁勇火焰种族值 进化图 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国骁勇骑士_骁勇火焰进化图 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国骁勇骑士_骁勇火焰种族值 | |||||||
| 宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
| 骁勇骑士 | 58 | 63 | 60 | 53 | 59 | 57 | |
| 骁勇火焰 | 78 | 88 | 85 | 75 | 80 | 78 | |
|
|
|||||||
| 洛克王国骁勇骑士_骁勇火焰技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 暴击枪 | 初始 | 火系 | 敌方 | 魔法 | 40 | 25 | 一定几率让对手烧伤 |
| 龙之爪牙 | 初始 | 龙系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 沙尘狂风 | 初始 | 龙系 | 敌方 | 魔法 | 40 | 20 | 对翼属性伤害加倍,一定几率让对手恐惧 |
| 龙之气息 | 15 | 龙系 | 自己 | 魔法 | 60 | 20 | 一定几率让对手麻痹 |
| 鬼火 | 20 | 火系 | 地方 | 变化 | - | 15 | 令对手进入烧伤状态 |
| 火之刃 | 25 | 火系 | 敌方 | 物理 | 65 | 15 | 一定几率让对手进入烧伤或恐惧状态,两效果不可同时出现 |
| 火焰踢 | 30 | 火系 | 敌方 | 物理 | 75 | 15 | 一定几率令对手烧伤 |
| 龙之舞 | 35 | 龙系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 提高自身的攻击和等级速度 |
| 龙之利爪 | 40 | 龙系 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 较强的攻击力,一定几率令对手烧伤 |
|
相关攻略门: |
|||||||
