| 洛克王国小美狐_美美狐_美妖狐技能表 种族值 进化图 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国小美狐_美美狐_美妖狐进化图 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国小美狐_美美狐_美妖狐猫种族值 | |||||||
| 宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
| 小美狐 | 41 | 49 | 43 | 63 | 68 | 48 | |
| 美美狐 | 71 | 79 | 73 | 93 | 98 | 78 | |
| 美妖狐 | 101 | 109 | 103 | 123 | 128 | 108 | |
|
|
|||||||
| 洛克王国小美狐_美美狐_美妖狐技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 毒之针 | 初始 | 毒系 | 敌方 | 物理 | 15 | 35 | 一定机率让对手中毒。 |
| 意念力 | 初始 | 萌系 | 敌方 | 魔法 | 50 | 25 | 一定几率让对手混乱 |
| 防御反转 | 初始 | 萌系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 和对手互换防御和魔抗等级。 |
| 精神光线 | 15 | 萌系 | 敌方 | 魔法 | 65 | 20 | 一定机率让对方进入到混乱状态。 |
| 精神切割 | 20 | 萌系 | 敌方 | 物理 | 70 | 20 | 提高暴击几率 |
| 反射护盾 | 25 | 萌系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 5回合内,己方受到的物理伤害减半。 |
| 精神反转 | 30 | 萌系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 自己的异常状态转移到对手身上。 |
| 思念头槌 | 35 | 萌系 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 一定机率让对手恐惧。 |
| 毒之刺 | 40 | 毒系 | 敌方 | 物理 | 80 | 20 | 一定机率让对手中毒。 |
| 快速移动 | 48 | 萌系 | 自身 | 变化 | - | 30 | 提高自己的速度等级。 |
| 毒尘放射 | 56 | 毒系 | 敌方 | 物理 | 120 | 5 | 一定几率让对手中毒。 |
| 精神增压 | 64 | 萌系 | 自身 | 魔法 | 140 | 5 | 降低自身的魔攻等级。 |
| 技能石技能 | |||||||
| 妖狐之魅 | 40 | 萌系 | 敌方 | 魔法 | 120 | 5 | 让对方进入麻醉状态。[解析] |
|
|
|||||||
