| 洛克王国耳机狗_狂歌狗娃技能表 种族值 进化图 | |||||||
![]() |
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 洛克王国耳机狗_狂歌狗娃进化图鉴 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国耳机狗_狂歌狗娃种族值 | |||||||
![]() |
|||||||
| 洛克王国耳机狗_狂歌狗娃技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 投弹 | 初始 | 普通 | 敌方 | 物理 | 15 | 20 | 该回合内多次攻击对手 |
| 强力护盾 | 初始 | 普通 | 自身 | 变化 | - | 40 | 提高自己的防御等级 |
| 慈悲为怀 | 初始 | 普通 | 敌方 | 物理 | 40 | 40 | 最多可让对方HP降为1,但不会死亡 |
| 剪切 | 15 | 普通 | 敌方 | 物理 | 50 | 30 | 给对手造成一定伤害 |
| 蓄力 | 20 | 普通 | 自身 | 变化 | - | 30 | 3回合内提高暴击率 |
| 冲击 | 25 | 普通 | 敌方 | 物理 | 65 | 25 | 给对手造成一定伤害 |
| 头之锤 | 30 | 普通 | 敌方 | 物理 | 70 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
| 变方 | 35 | 普通 | 自身 | 变化 | - | 30 | 自身攻击等级提升1级 |
| 破甲之爪 | 40 | 普通 | 敌方 | 物理 | 75 | 10 | 一定几率让对手防御等级下降 |
|
耳机狗小档案: 和耳机狗同时更新的宠物: |
|||||||
