| 洛克王国玲珑猫_妙尾猫_幻灵猫技能表 种族值 进化图 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国玲珑猫_妙尾猫_幻灵猫进化图 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国玲珑猫_妙尾猫_幻灵猫种族值 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国玲珑猫_妙尾猫_幻灵猫技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 头槌爆 | 初始 | 普通 | 敌方 | 物理 | 30 | 15 | 提高防御等级,下回合连续攻击 |
| 吵闹 | 初始 | 普通 | 敌方 | 变化 | - | 40 | 令对手防御等级下降 |
| 音速波动 | 初始 | 普通 | 敌方 | 变化 | - | 20 | 给对手造成一定伤害 |
| 大闹 | 15 | 普通 | 敌方 | 魔法 | 50 | 10 | 2-5回合内连续攻击,这期间,自己不会进入睡眠状态 |
| 星之雨 | 20 | 普通 | 敌方 | 魔法 | 60 | 20 | 给对手造成一定伤害,百分百命中 |
| 秘密力量 | 25 | 普通 | 敌方 | 物理 | 70 | 20 | 一定几率令对手进负面状态或是属性降低 |
| 击中 | 30 | 普通 | 敌方 | 物理 | 80 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
| 烟雾弥漫 | 35 | 普通 | 敌方 | 变化 | - | 20 | 令对手命中等级下降 |
| 疯狂攻击 | 40 | 普通 | 敌方 | 物理 | 90 | 20 | 连续攻击敌人,之后自己陷入混乱状态 |
|
相关攻略传送门: |
|||||||
