| 洛克王国星乐_星翼_星美技能表 种族值 进化图 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 洛克王国星乐_星翼_星美进化图 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国星乐_星翼_星美种族值 | |||||||
| 宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
| 星乐 | 66 | 60 | 45 | 38 | 45 | 40 | |
| 星翼 | 90 | 85 | 69 | 61 | 67 | 65 | |
| 星美 | 115 | 108 | 90 | 85 | 92 | 90 | |
|
|
|||||||
| 洛克王国星乐_星翼_星美技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 电光火石 | 初始 | 普通系 | 敌方 | 物理 | 40 | 30 | 给对手造成一定伤害,先手+1 |
| 碎击 | 初始 | 普通系 | 敌方 | 物理 | 40 | 35 | 给对手造成一定伤害 |
| 守护之力 | 初始 | 普通系 | 自身 | 变化 | - | 25 | 5回合内不会出现异常状态 |
| 剪切 | 15 | 普通系 | 敌方 | 物理 | 50 | 30 | 给对手造成一定伤害 |
| 光之保护 | 20 | 普通系 | 自身 | 变化 | - | 40 | 提高自身防御等级1级 |
| 秘密力量 | 25 | 普通系 | 敌方 | 物理 | 70 | 20 | 一定几率让对手进入负面状态,或者所有属性降低 |
| 吵闹 | 30 | 普通系 | 敌方 | 变化 | - | 40 | 降低对手防御等级2级 |
| 攀岩 | 40 | 普通系 | 敌方 | 物理 | 90 | 20 | 一定几率让对手进入混乱状态 |
| 百万吨踢腿 | 45 | 普通系 | 敌方 | 物理 | 120 | 5 | 给对手造成一定伤害 |
|
相关攻略传送门: |
|||||||
