| 洛克王国寄居蟹技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 获得方法 | 洛克王国寄居蟹怎么得? 在哪抓? |
| 宠物解析 |
| 洛克王国寄居蟹种族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 寄居蟹 | 115 | 93 | 126 | 83 | 92 | 116 | 625 |
| 能力极限值 | 371 | 244 | 316 | 222 | 242 | 294 | 1689 |
| 去计算宠物能力值 | |||||||
| 洛克王国寄居蟹技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
| 气泡术 | 初始 | 水系 | 魔法 | 敌方 | 40 | 30 | 给对手造成一定伤害,有几率使对手速度等级下降 |
| 冰冻 | 初始 | 水系 | 魔法 | 敌方 | 15 | 15 | 2-5回合内,敌人无法替换宠物 |
| 宽恕 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 10 | 40 | 最多可以让对方HP降为1,但不会死亡 |
| 钢贝壳 | 15 | 水系 | 变化 | 敌方 | 0 | 40 | 提高自身防御等级 |
| 水之波纹 | 20 | 水系 | 魔法 | 敌方 | 60 | 20 | 一定几率让对手混乱 |
| 水击炮 | 25 | 水系 | 魔法 | 敌方 | 65 | 10 | 对方HP较低时,伤害更大 |
| 攀瀑 | 30 | 水系 | 物理 | 敌方 | 80 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
| 潜水 | 35 | 水系 | 物理 | 敌方 | 80 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 水打击 | 40 | 水系 | 物理 | 敌方 | 90 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 宠物百宝箱 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 热门宠物推荐 | ||
|---|---|---|
轰天蛮牛 | 蒂洛洛 | 隐逸 |
天威狮鹫 | 幻晶灵巫 | 熊猫拳宗 |
