| 洛克王国深蓝/深蓝鲸/深蓝霸主技能表 种族值 进化图 | |||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 进化图鉴 | |||||||
|
|||||||
| 种族值 | |||||||
|
|||||||
| 洛克王国深蓝/深蓝鲸/深蓝霸主技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 高压喷射 | 初始 | 水系 | 敌方 | 物理 | 40 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
| 冰冻 | 初始 | 水系 | 敌方 | 魔法 | 15 | 15 | 2-5回合内,敌人无法替换宠物 |
| 传说力量 | 初始 | 武系 | 敌方 | 物理 | 40 | 15 | 等级越高,伤害越高 |
| 波动力量 | 14 | 武系 | 敌方 | 魔法 | 60 | 30 | 额外造成一定的伤害 |
| 肌肉打击 | 18 | 武系 | 敌方 | 物理 | 70 | 25 | 一定几率让对手防御等级下降 |
| 泡沫力量 | 22 | 水系 | 敌方 | 魔法 | 65 | 20 | 一定几率令对手速度等级下降 |
| 健步 | 26 | 武系 | 敌方 | 变化 | - | 5 | 敌人的HP减半,最多减为1,同时提升自己速度等级 |
| 螃蟹拳 | 31 | 水系 | 敌方 | 物理 | 90 | 10 | 给对手一定伤害 |
| 过肩摔 | 36 | 武系 | 敌方 | 物理 | - | 20 | 对手等级越高,他受到的伤害就越大 |
| 水泡阻力 | 41 | 水系 | 敌方 | 变化 | - | 5 | 直接把对手速度等级降低至固定值,或是造成固定伤害 |
| 慢镜头 | 47 | 水系 | 敌方 | 物理 | 100 | 5 | 对方速度等级越低,造成的伤害越高 |
| 愤怒捶打 | 53 | 普通系 | 敌方 | 物理 | 100 | 10 | 对于跟自己级别相差很多的宠物会造成额外伤害 |
| 推荐天赋和性格、推荐配招 | |||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
